RESOLUCION No. 0943
Fecha 11 Marzo 2021
DESCARGAR RESOLUCION No. 0943 – ACUERDO DE PAGO INCUMPLIDO
PUBLICACION ACUERDO DE PAGO INCUMPLIDO | |||||
El secretario del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tulua, dando cumplimiento a los artículos 69 y 76 de la ley 1437 del 2011 , se permite publicar el presente aviso mediante de las cuales se notificaran las siguientes resoluciones por medio de las cuales se deja sin vigencia unos acuerdos de pago. Este aviso se publicara tanto en la página web de la alcaldía como en un lugar visible de la Organismo de tránsito por un término de cinco (5) días hábiles, advirtiendo que la notificación se entenderá surtida a partir del día siguiente de la des fijación del aviso. |
|||||
Nombres y Apellidos |
Documento |
Valor |
Fecha de resolución |
N° de la Resolución
|
Acuerdo de Pago |
JOSE MAURICIO GALLEGO MEJIA | 14797400 | 2540689.15 | 2020-11-18 | 340593750 | 17337 |
FREDY ANTONIO CASTAÑEDA SILVA | 94475903 | 407174 | 2020-11-18 | 340593766 | 17012 |
JORGE ARMANDO CARDONA JARAMILLO | 14801478 | 615875.99 | 2020-11-18 | 340593780 | 17281 |
JOSE BERNARDO LONDOÑO RIVERA | 6357588 | 5292100.93 | 2020-11-18 | 340593798 | 17173 |
JHORDANA MARCELA PANAMEÑO RIASCOS | 1006199338 | 449392 | 2020-11-18 | 340593810 | 17203 |
ALFONSO DE JESUS HOLGUIN DUQUE | 6433092 | 473748 | 2020-11-18 | 340593811 | 17212 |
JAIME MAURICIO MARIN RAMIREZ | 94152632 | 2123692.06 | 2020-11-18 | 340593814 | 17247 |
WANDERCLEY ECHEVERRY VERA | 1116256217 | 461298 | 2020-11-18 | 340593829 | 17388 |
CARLOS HUMBERTO ZAMBRANO BURITICA | 16547573 | 954549.02 | 2020-12-17 | 340594262 | 17436 |
JOSE LEONEL GRIZALES | 94367912 | 921356.05 | 2020-12-17 | 340594263 | 17437 |
EDINSON GUTIERREZ BEJARANO | 1113038470 | 1441643.14 | 2020-12-17 | 340594269 | 17457 |
OSCAR JAVIER RONCANCIO VARGAS | 79977073 | 594357 | 2020-12-17 | 340594271 | 17460 |
JULY CORREA PELAEZ | 66719439 | 1193126.02 | 2020-12-17 | 340594272 | 17461 |
ROBINSON CASTAÑO SERNA | 16359178 | 917301.02 | 2020-12-17 | 340594274 | 17470 |
HECTOR FABIO GIL GARCIA | 1115065648 | 2084602.04 | 2020-12-17 | 340594279 | 17483 |
DIANA MARCELA ARENAS MORALES | 1006248236 | 761275.04 | 2020-12-17 | 340594280 | 17486 |
ALEJANDRA HERNADEZ CASTRO | 1116243536 | 1829830.02 | 2020-12-17 | 340594281 | 17489 |
DAVID MARCELO VILLALBA ZAPATA | 16539397 | 1569346.1 | 2020-12-17 | 340594284 | 17500 |
JOSE ABELARDO OROZCO OSPINA | 6456311 | 647756 | 2020-12-17 | 340594285 | 17507 |
LUIS GUILLERMO VELEZ PEREZ | 1112105916 | 1819376.99 | 2020-12-17 | 340594286 | 17508 |
MANUEL FERNANDO BECERRA MORENO | 6389219 | 1247968 | 2020-12-17 | 340594292 | 17533 |
NELSON ADRIAN RINCON VALLEJO | 94395739 | 2234290.22 | 2020-12-17 | 340594295 | 17553 |
JHONATAN ARISTIZABAL ALZATE | 1116257967 | 1716939.89 | 2020-12-17 | 340594301 | 17578 |
JAVIER ADOLFO CRUZ ALZATE | 94472097 | 385939 | 2020-12-17 | 340594303 | 17580 |
JUAN CARLOS MILLAN U | 14888591 | 783690.01 | 2020-12-17 | 340594305 | 17589 |
ANGELA MARCELA ORDOÑEZ QUINTERO | 1112100439 | 490203 | 2020-12-17 | 340594308 | 17598 |
JHONY FABIAN VELASQUEZ MORENO | 1006490601 | 202702 | 2020-12-17 | 340594314 | 17618 |
FELIX ANTONIO ZAPATA SALAZAR | 1116232487 | 409947 | 2020-12-17 | 340594315 | 17625 |
YERALDIN DUQUE DIAZ | 1116263501 | 478827 | 2020-12-17 | 340594319 | 17637 |
ALEXANDER EUSEBIO ARCE MEJIA | 14897517 | 2362859.22 | 2020-12-17 | 340594320 | 17642 |
DORA CECILIA MORENO IBARBO | 66684050 | 602283.97 | 2020-12-17 | 340594323 | 17657 |
OLMER OSORIO LOPEZ | 94281773 | 1149903.04 | 2020-12-17 | 340594333 | 17693 |
SANDRA YULIETH ROJAS NOREÑA | 1116233372 | 165632.01 | 2020-12-17 | 340594334 | 17695 |
BRAYAN ASDRUBAL VILLARREAL VALENCIA | 1116261392 | 1651601.1 | 2020-12-17 | 340594337 | 17707 |
MAYRA ALEJANDRA MORENO GORDILLO | 1116267036 | 403898 | 2020-12-17 | 340594338 | 17708 |
BLANCA LILIA TORRES | 31191225 | 533472.02 | 2020-12-17 | 340594339 | 17714 |
FEISAR ANDRES CASTRO MONTAÑO | 6430401 | 4312456 | 2020-12-17 | 340594340 | 17720 |
ONESIMO HERNANDEZ CANO | 6191040 | 927848 | 2020-12-17 | 340594345 | 17742 |
WILMAR ANDRADE SANCHEZ | 94394311 | 1426747.16 | 2020-12-17 | 340594347 | 17744 |
MARTHA ISABEL GARCIA MARIN | 29186238 | 551986 | 2020-12-17 | 340594350 | 17763 |
CARLOS ARTURO RAMIREZ | 6497947 | 697802 | 2020-12-17 | 340594353 | 17772 |
ISMAEL GUERRERO MARIN | 1116271483 | 487090 | 2020-12-17 | 340594355 | 17774 |
JESUS OCTAVIO GALEANO LONDOÑO | 2470255 | 1864901.99 | 2020-12-17 | 340594361 | 17801 |
DAMARIS NARANJO ANDRADE | 42133862 | 420376 | 2020-12-17 | 340594364 | 17822 |
BELLY JOHANA RODRIGUEZ ERAZO | 38790378 | 1209714.09 | 2021-01-22 | 340590223 | 17823 |
JHONATHAN JAVIER RAMOS TEJADA | 1116436846 | 634569.02 | 2021-01-22 | 340590225 | 17855 |
MIGUEL ANCIZAR CONTRERAS GONZALEZ | 5887939 | 1222303.04 | 2021-01-22 | 340590226 | 17859 |
JHON JAIRO MARIN MORAN | 94388525 | 479959.98 | 2021-01-22 | 340590227 | 17867 |
GLADYS LORENA QUINTANA FAJARDO | 38794433 | 523618.98 | 2020-12-17 | 340594370 | 17868 |
JUAN DAVID GORDILLO OSORIO | 1116259078 | 1179642 | 2020-12-17 | 340594374 | 17900 |
OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ | 1116257909 | 529157 | 2021-01-22 | 340590228 | 17905 |
JHON JAIRO CAÑAS CABAL | 94388112 | 2053237.95 | 2020-12-17 | 340594383 | 17926 |
LUIS HUMBERTO CARDONA | 7304988 | 676147.96 | 2021-01-22 | 340590229 | 17934 |
CARLOS ALBERTO MONCADA ARANGO | 1022330620 | 2357648.05 | 2020-12-17 | 340594386 | 17938 |
JAZMIN ELISA GRUESO IZQUIERDO | 38796661 | 1206474.98 | 2020-12-17 | 340594396 | 17975 |
EDIER FERNANDO RIOS MUÑOZ | 1116254166 | 538865.78 | 2020-12-17 | 340594397 | 17982 |
JOSE MAURICIO SARMIENTO MERCADO | 14799697 | 1195415 | 2020-12-17 | 340594399 | 17985 |
HOLMAN ANDRES MONJE HERNANDEZ | 1118296554 | 2220187.08 | 2021-01-22 | 340590230 | 17986 |
JULIO CESAR TORRES RESTREPO | 94407009 | 782628.96 | 2021-01-22 | 340590231 | 17990 |
CARLOS HUMBERTO TANGARIFE CUERVO | 94153386 | 2627123.15 | 2020-12-17 | 340594401 | 17996 |
CARLOS ALBERTO GARZON GOMEZ | 16365307 | 723238.98 | 2020-12-17 | 340594403 | 17998 |
DANIELA VARON VILLA | 1094940773 | 611952 | 2020-12-17 | 340594404 | 17999 |
JOHN JAIRO LOPEZ ROMERO | 94390854 | 648423 | 2020-12-17 | 340594406 | 18001 |
LUISA FERNANDA ORREGO DAVILA | 1094936937 | 449393 | 2020-12-17 | 340594409 | 18006 |
SIXTO CAICEDO BURBANO | 18221312 | 257500.01 | 2020-12-17 | 340594410 | 18007 |
HEDIE RESTREPO MONA | 6445654 | 3922464.24 | 2020-12-17 | 340594412 | 18010 |
MANUELA GAVIRIA VALENCIA | 1006209487 | 1242472.95 | 2020-12-17 | 340594414 | 18014 |
RICARDO CARDONA QUINTERO | 6198833 | 499266 | 2020-12-17 | 340594416 | 18017 |
SANTIAGO ESTRADA CASTAÑO | 97042808460 | 1893659.15 | 2020-12-17 | 340594417 | 18018 |
SANTIAGO ESTRADA CASTAÑO | 1116275557 | 1657047.03 | 2020-12-17 | 340594417 | 18019 |
DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ DIAZ | 94233544 | 353833 | 2020-12-17 | 340594418 | 18020 |
DAVID GALEANO TORRES | 2482400 | 2078906.26 | 2020-12-17 | 340594421 | 18036 |
FELIX ROGELIO GUTIERREZ VALENCIA | 1116243421 | 168601 | 2020-12-17 | 340594422 | 18038 |
WILMAR VILLADA F | 10144619 | 531670 | 2020-12-17 | 340594423 | 18039 |
DIANA MARCELA GARCIA GARCIA | 1114060169 | 633179.99 | 2020-12-17 | 340594424 | 18042 |
JORGE ANDRES BARBOSA MARIN | 1130638388 | 350033 | 2020-12-17 | 340594425 | 18043 |
SEBASTIAN RESTREPO RODRIGUEZ | 97091410102 | 643754 | 2021-01-22 | 340590232 | 18050 |
WILLIAM NAVARRO | 16360754 | 248448 | 2020-12-17 | 340594427 | 18058 |
ORLANDO ALFONSO GONZALEZ GIL | 16363799 | 4409179.33 | 2020-12-17 | 340594428 | 18059 |
NELSON JOAQUIN CASANOVA GUERRERO | 1116245864 | 1427049.04 | 2020-12-17 | 340594430 | 18061 |
IVAN OSPINA HORTUA | 16551339 | 822745.03 | 2020-12-17 | 340594431 | 18062 |
LUIS MARIO MOLINA | 94386558 | 1247719 | 2020-12-17 | 340594433 | 18068 |
NORBERTO PINEDA NIETO | 4579945 | 616814 | 2020-12-17 | 340594434 | 18074 |
JHON ALEJANDRO MEDINA REDONDO | 94357980 | 1604165 | 2020-12-17 | 340594436 | 18078 |
OTONIEL DE JESUS VILLA | 94432859 | 648553 | 2020-12-17 | 340594441 | 18095 |
MANUEL ORLANDO RICO TANGARIFE | 1144181678 | 541588 | 2021-01-22 | 340590233 | 18101 |
FREDDY ROMO LOTERO | 94152004 | 415834.01 | 2021-01-22 | 340590234 | 18104 |
YILBER ALEJANDRO HERRERA GARCIA | 1116252000 | 1148627 | 2020-12-17 | 340594448 | 18112 |
VICTOR HUGO ESCOBAR TRIVIÑO | 1112102178 | 791743 | 2020-12-17 | 340594449 | 18114 |
CIELO ESPAÑA MOSQUERA | 31191026 | 1563398.15 | 2020-12-17 | 340594450 | 18115 |
JONIER LEANDRO FRANCO DIAZ | 1116251878 | 626385 | 2020-12-17 | 340594452 | 18129 |
CARLOS ANDRES HERNANDEZ | 1116272955 | 563782 | 2020-12-17 | 340594458 | 18141 |
JOSE JOVANNY GORDILLO OSORIO | 94153725 | 496897.04 | 2021-01-22 | 340590235 | 18147 |
JOAQUIN GALLO POSSO | 6511387 | 549198 | 2020-12-17 | 340594460 | 18157 |
JULIAN ANDRES BARON LOPEZ | 6446387 | 1355213 | 2020-12-17 | 340594462 | 18160 |
MYRIAM OCAMPO DE PRADO | 31188930 | 1018076.08 | 2021-01-22 | 340590236 | 18161 |
GUSTAVO SANTAMARIA CARMONA | 16354812 | 785148.97 | 2020-12-17 | 340594471 | 18186 |
JOSE HEIBER CARDENAS OSPINA | 94231179 | 580250.02 | 2021-01-22 | 340590237 | 18196 |
LUIS OLMEDO CASTRO CUNDAR | 6465869 | 824570.03 | 2020-12-17 | 340594474 | 18199 |
DAVID ALEXANDER CARMONA BERMUDEZ | 1030640175 | 918228.92 | 2020-12-17 | 340594475 | 18200 |
ISAIAS MANUEL LOPEZ HERRERA | 10904301 | 598882 | 2020-12-17 | 340594476 | 18203 |
ELBER CHAVEZ RAMIREZ | 6506061 | 1759169.03 | 2021-01-22 | 340590238 | 18215 |
DIEGO LEON CASTAÑO ALZATE | 15443554 | 3615758.09 | 2020-12-23 | 340594570 | 18219 |
LUIS FERNANDO PEREA PERLAZA | 94153685 | 1149157.93 | 2020-12-23 | 340594572 | 18229 |
JULIO CESAR SACHICA CARREÑO | 14795082 | 570855.02 | 2021-01-22 | 340590239 | 18230 |
DIEGO FERNANDO VASQUEZ | 1112103736 | 648597.97 | 2020-12-23 | 340594577 | 17040 |
FERNANDO MONCADA DUQUE | 94367159 | 527704.98 | 2020-12-23 | 340594583 | 17136 |
LEONARDO FREDDY GARCIA LOPEZ | 75093485 | 1668177.2 | 2020-12-23 | 340594585 | 17199 |
PAOLA BORJA BEJARANO | 29874970 | 638351.05 | 2020-12-23 | 340594587 | 17238 |
MAURICIO DUQUE RINCON | 1130638768 | 2264595.02 | 2020-12-23 | 340594590 | 17302 |
CARLOS ENRIQUE TASCON OLARTE | 1113040970 | 604249 | 2020-12-23 | 340594592 | 17338 |
GILDARDO LOPEZ MONTOYA | 6202546 | 1595836.17 | 2021-01-22 | 340590240 | 17378 |
YURANY ARBOLEDA | 38792521 | 473181.02 | 2020-12-23 | 340594595 | 17400 |
MANUEL ANDRES ROJAS AVENDAÐO | 14800774 | 660545.02 | 2020-12-23 | 340594604 | 17496 |
JHON JAIRO GOMEZ | 16496938 | 484996.02 | 2020-12-23 | 340594606 | 17525 |
FABIO NELSON URIBE LOPEZ | 16926394 | 1837752 | 2020-12-23 | 340594608 | 17546 |
JUAN DAVID LOPEZ OSORIO | 1112101644 | 5413663.35 | 2020-12-23 | 340594609 | 17554 |
FABIAN ANTONIO OBANDO | 16400997 | 786883 | 2020-12-23 | 340594612 | 17572 |
JAIME ANDRES DUQUE | 16777433 | 503541 | 2020-12-23 | 340594614 | 17601 |
CARLOS SOTO ARANA | 94030061 | 2325587 | 2020-12-23 | 340594617 | 17662 |
BLEIDY MARYELINE ARAUJO SANCHEZ | 1112299256 | 1089656 | 2020-12-23 | 340594622 | 17733 |
ALFONSO DE JESUS FRANCO | 16368344 | 3629608.08 | 2020-12-23 | 340594623 | 17738 |
ARBEY JARAMILLO AGUDELO | 6469827 | 536245.03 | 2020-12-23 | 340594624 | 17754 |
BEATRIZ MILENA EUSSE GUTIERREZ | 66724299 | 2491163.05 | 2020-12-23 | 340594626 | 17800 |
JOHN EDER OCAMPO GUTIERREZ | 6119180 | 489131 | 2020-12-23 | 340594627 | 17851 |
HECTOR FABIO CARRILLO GALVIS | 1113778478 | 204639 | 2020-12-23 | 340594629 | 17885 |
JUAN MANUEL PORTILLO PORTILLO | 7562736 | 678359.02 | 2020-12-23 | 340594631 | 17917 |
ANDRES FELIPE GARCIA JARAMILLO | 1115064570 | 1482581 | 2020-12-23 | 340594635 | 18028 |
IVAN GOMEZ ARDILA | 14577380 | 1620838.08 | 2020-12-23 | 340594638 | 18054 |
MARIA JOSE FRANCO MONTOYA | 98081254656 | 1144088.97 | 2020-12-23 | 340594639 | 18065 |
JUAN CARLOS CIFUENTES LOZANO | 94391413 | 2462982.22 | 2020-12-23 | 340594647 | 18222 |
Fecha de Fijación: 16 de Marzo del 2021 a las 08:00 am
Fecha de Des fijación: 22 de Marzo de 2021 a las 06:00 pm