RESOLUCIÓN 340-59.4077
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, dando cumplimiento a los artículos 69 y 76 de la ley 1437 del 2011, se permite publicar el presente aviso mediante de las cuales se notificaran las siguientes resoluciones por medio de las cuales se deja sin vigencia unos acuerdos de pago.
Este aviso se publicara tanto en la página web de la alcaldía como en un lugar visible de la Organismo de tránsito por un término de cinco (5) días hábiles, advirtiendo que la notificación se entenderá surtida a partir del día siguiente de la des fijación del aviso.
NOMBRE Y APELLIDOS | DOCUMENTO | RESOLUCION | FECHA | ACUERDO DE PAGO | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
JAVIER LOPEZ MAYA | 16354185 | 340-59-3536 | 1 September, 2017 | 135958 | 589500 |
JOSE ALEXIS CASTAÑEDA GAVIRIA | 94365117 | 340-59-3537 | 1 September, 2017 | 132655 | 589500.04 |
TULIO DAZA ENRIQUEZ | 6429848 | 340-59-3538 | 1 September, 2017 | 136004 | 589500.03 |
EIBER JHONATHAN HENAO TAPIERO | 1111751574 | 340-59- 3587 | 7 September, 2017 | 127444 | 589500.06 |
FELIPE CUERO GAMBOA | 94392119 | 340-59- 3588 | 7 September, 2017 | 131278 | 295633.99 |
HECTOR FABIO PRIMERO RESTREPO | 6560729 | 340-59- 3589 | 7 September, 2017 | 135154 | 589500 |
JESUS SALVADOR MARTINEZ ALVERNIA | 71627501 | 340-59-3640 | 20 September, 2017 | 107783 | 619743 |
JHON JAIDER ROJAS VALENCIA | 1112931760 | 340-59-3641 | 20 September, 2017 | 130410 | 589500 |
JORDAN DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 96041517082 | 340-59-3642 | 20 September, 2017 | 136062 | 294750 |
JOVANNY ALEXANDER GARCIA VARGAS | 1116243469 | 340-59-3643 | 20 September, 2017 | 133703 | 589500 |
JUAN CARLOS CASTRO ZAPATA | 6427985 | 340-59-3644 | 20 September, 2017 | 129220 | 157200 |
JUAN DAVID RESTREPO SANCHEZ | 1116258844 | 340-59-3645 | 20 September, 2017 | 127844 | 884250 |
JUAN DAVID RESTREPO SANCHEZ | 1116258844 | 340-59-3646 | 20 September, 2017 | 127845 | 884250 |
MABEL GALINDO VILLALBA | 1033371283 | 340-59-3647 | 20 September, 2017 | 128527 | 589499.99 |
YARLIN MARIA CUERO PERLAZA | 1116246719 | 340-59-3648 | 20 September, 2017 | 132973 | 596574 |
ANGEL XAVIER BUITRAGO ROSERO | 94154084 | 340-59-3649 | 20 September, 2017 | 132422 | 294750 |
EDWARD FERNANDO RODRIGUEZ DUARTE | 14801001 | 340-59-3650 | 20 September, 2017 | 135567 | 294750 |
ESTEBAN QUINTERO RIVERA | 98110916108 | 340-59-3651 | 20 September, 2017 | 134719 | 589500 |
FRANCINED PEREZ | 16356366 | 340-59-3652 | 20 September, 2017 | 132593 | 294750 |
GONZALO ALCIDES NIÑO JIMENEZ | 94191254 | 340-59-3653 | 20 September, 2017 | 129558 | 589500 |
EIDER JOVANI BUITRON | 76223125 | 340-59-3654 | 20 September, 2017 | 126832 | 884250.02 |
JAIRO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ | 2659832 | 340-59-3655 | 20 September, 2017 | 134762 | 589500 |
CRISTHIAN ACOSTA ECHEVERRY | 1116247555 | 340-59-3656 | 20 September, 2017 | 126614 | 589500 |
ANDRES FELIPE JIMENEZ HERNANDEZ | 1116251820 | 340-59-3657 | 20 September, 2017 | 128432 | 294750 |
BERTULFO PEREZ LOZANO | 16343655 | 340-59-3658 | 20 September, 2017 | 136402 | 589500 |
DANIEL JOSE MARULANDA PIEDRAHITA | 1116240197 | 340-59-3659 | 20 September, 2017 | 134617 | 890832.94 |
EIDER JOVANI BUITRON | 76223125 | 340-59-3660 | 20 September, 2017 | 129823 | 589500 |
PEDRO LUIS PATIÑO GUERRERO | 94391675 | 340-59-3661 | 20 September, 2017 | 136151 | 589500.03 |
ADOLFO LEON HERNANDEZ | 16367049 | 340-59-3662 | 20 September, 2017 | 130932 | 884249.99 |
OSCAR VERA CARDONA | 80371738 | 340-59-3663 | 20 September, 2017 | 126920 | 294750 |
ANDRES TIBERIO TAMAYO MUÑOZ | 1116250642 | 340-59-3664 | 20 September, 2017 | 131798 | 589500 |
HECTOR FABIO ALEGRIA ANGULO | 14797168 | 340-59-3665 | 20 September, 2017 | 135563 | 589500 |
DANIEL ALEJANDRO POSADA | 1116250661 | 340-59-3666 | 20 September, 2017 | 130874 | 747420.01 |
EDGAR HUMBERTO GUERRERO OSORIO | 94388555 | 340-59-3667 | 20 September, 2017 | 128292 | 294750 |
LUIS FERNANDO CORREA OSPINA | 6114885 | 340-59-3668 | 20 September, 2017 | 126189 | 589500 |
OMAR DE JESUS MENDEZ NOREÑA | 94472680 | 340-59-3669 | 20 September, 2017 | 130801 | 884249.99 |
LUIS FABIAN GOMEZ MARTINEZ | 15918024 | 340-59-3670 | 20 September, 2017 | 128647 | 884250 |
FERNANDO JOSE MORALES CASSERES | 73150239 | 340-59-3671 | 20 September, 2017 | 134932 | 589500.04 |
CAMILO TORRES ARANA | 16347592 | 340-59-3672 | 20 September, 2017 | 129829 | 589500 |
CARLOS ARTURO AGUILAR | 16748085 | 340-59-3673 | 20 September, 2017 | 131125 | 294750 |
DIEGO MAURICIO IZQUIERDO LOPEZ | 14799290 | 340-59-3674 | 20 September, 2017 | 135233 | 589500 |
GERMAIN ALEXANDER CARDONA CASTAÑEDA | 1130650577 | 340-59-3675 | 20 September, 2017 | 129631 | 589500 |
GUELMER ARBEY GONZALEZ HENAO | 1116258366 | 340-59-3676 | 20 September, 2017 | 129577 | 589500 |
GUILLERMO VALENCIA OSPINA | 1116235029 | 340-9-3677 | 20 September, 2017 | 132059 | 589500 |
HERNAN HINESTROZA | 1117014288 | 340-59-3678 | 20 September, 2017 | 130926 | 294750 |
JOAQUIN ELADIO RESTREPO | 94369331 | 340-59-3679 | 20 September, 2017 | 131170 | 294750 |
JOSE WILLIAM BEDOYA QUINTERO | 18496737 | 340-59-3680 | 20 September, 2017 | 130817 | 294749.98 |
JOSE WILLIAM BEDOYA QUINTERO | 18496737 | 340-59-3681 | 20 September, 2017 | 133566 | 589499.98 |
LUIS HEBER QUIÑONEZ | 12917925 | 340-59-3682 | 20 September, 2017 | 130807 | 589499.97 |
MANUEL GILBERTO ROMAN URREA | 14796858 | 340-59-3683 | 20 September, 2017 | 130354 | 589499.99 |
NANCY VARGAS CASTAÑO | 31193930 | 340-59-3684 | 20 September, 2017 | 128798 | 589500.02 |
OSCAR ARLEY SALCEDO SERNA | 1113036837 | 340-59-3685 | 20 September, 2017 | 129372 | 589500 |
RICHAR WILLIAM MONSALVE RESTREPO | 94152543 | 340-59-3686 | 20 September, 2017 | 131093 | 1954467.18 |
RICHAR WILLIAM MONSALVE RESTREPO | 94152543 | 340-59-3687 | 20 September, 2017 | 131095 | 1954467.18 |
SEBASTIAN DANILO GARCIA GOMEZ | 1038410498 | 340-59-3688 | 20 September, 2017 | 135803 | 589500 |
VICTOR MANUEL MUÑOZ JARAMILLO | 96071611628 | 340-59-3689 | 20 September, 2017 | 130355 | 294749.98 |
WILLIAN ANDRES HORTUA CASTAÑEDA | 1143926478 | 340-59-3690 | 20 September, 2017 | 134180 | 589500 |
DORANCE OSORIO AGUDELO | 2699776 | 340-59-3691 | 20 September, 2017 | 129571 | 589500 |
MIGUEL ANGEL CORRALES | 16348367 | 340-59-3692 | 20 September, 2017 | 129665 | 294750 |
DIEGO GERMAN VELASQUEZ CIFUENTES | 94472472 | 340-59-3693 | 20 September, 2017 | 133210 | 589500 |
MAURICIO MACIAS MOLINA | 6508892 | 340-59-3694 | 20 September, 2017 | 130409 | 589499.99 |
CHRISTIAN DAVID CHACON RODRIGUEZ | 1144059615 | 340-59-3695 | 20 September, 2017 | 132959 | 589499.96 |
DIEGO ARMANDO BANGUERO CASTILLO | 1061430197 | 340-59-3696 | 20 September, 2017 | 129373 | 589500.08 |
LUDIVIA HENAO CASTRO | 66717114 | 340-59-3697 | 20 September, 2017 | 135709 | 589500 |
LUIS FERNANDO GONZALEZ OSPINA | 2631817 | 340-59-3698 | 20 September, 2017 | 133990 | 884249.99 |
DIDIER VALENCIA OSORIO | 1112100829 | 340-59-3699 | 20 September, 2017 | 126985 | 589499.98 |
EQUINOVALDO RIVERA | 6114000 | 340-59-3700 | 20 September, 2017 | 127311 | 589500 |
FLORENTINO TANDIOY JACANAMIJOY | 95090106666 | 340-59-3701 | 20 September, 2017 | 127693 | 589500 |
HAROLD ARMANDO ALVIS CESPEDES | 5989390 | 340-59-3702 | 20 September, 2017 | 129338 | 294750 |
JAIME HUMBERTO SAAVEDRA BARRETO | 1116238133 | 340-59-3703 | 20 September, 2017 | 132871 | 294750 |
JEFFERSON OSPINA GOMEZ | 95092424023 | 340-59-3704 | 20 September, 2017 | 131802 | 589500 |
JESUS MARIA ROMERO MURILLO | 94357552 | 340-59-3705 | 20 September, 2017 | 130706 | 589500 |
JHON JAIRO GONZALES MUÑOZ | 94390748 | 340-59-3706 | 20 September, 2017 | 130358 | 294750 |
JHON ORTEGA ALVAREZ | 94364640 | 340-59-3707 | 20 September, 2017 | 134305 | 589500 |
JHONATAN CEDEÑO LOPEZ | 95121627060 | 340-59-3708 | 20 September, 2017 | 131238 | 589500 |
JOHANY ANDRES ALVAREZ ROJAS | 1112301430 | 340-59-3709 | 20 September, 2017 | 135392 | 294750 |
JORGE ALEJANDRO LOTERO MONTOYA | 1116246645 | 340-59-3710 | 20 September, 2017 | 133736 | 589499.97 |
JUAN DAINER JOSE ESPINAL SOTO | 1116245828 | 340-59-3711 | 20 September, 2017 | 133343 | 589500 |
JUAN DAVID AGUIRRE QUINTERO | 98030364945 | 340-59-3712 | 20 September, 2017 | 132249 | 589500.01 |
JUAN FELIPE MUÑOZ MARIN | 1116240394 | 340-59-3713 | 20 September, 2017 | 135155 | 589500 |
JULIO JAIRO GONGORA | 13009307 | 340-59-3714 | 20 September, 2017 | 135390 | 589500.03 |
LUZ MARINA FAJARDO ERAZO | 31203549 | 340-59-3715 | 20 September, 2017 | 126689 | 98250 |
MILTON GEOVANNY CASTAÑEDA ALFONSO | 14797957 | 340-59-3716 | 20 September, 2017 | 129955 | 589500 |
NOHEMI RODRIGUEZ TRUJILLO | 29873288 | 340-59-3717 | 20 September, 2017 | 135118 | 589500 |
WALTER PALOMINO RODRIGUEZ | 14795667 | 340-59-3718 | 20 September, 2017 | 135358 | 294750 |
ADELA ROSERO | 31194496 | 340-59-3719 | 20 September, 2017 | 132597 | 294750 |
ALBERT ANDRES BARRERO ACUÑA | 14800507 | 340-59-3720 | 20 September, 2017 | 134405 | 294750 |
ALVARO GOMEZ CORREA | 94154709 | 340-59-3721 | 20 September, 2017 | 127050 | 884250 |
AXSALI UNAS MEDINA | 16360227 | 340-59-3722 | 20 September, 2017 | 135933 | 589500 |
BRAYAN RINCON DAVID | 1116260831 | 340-59-3723 | 20 September, 2017 | 133506 | 884249.99 |
CARLOS ALBERTO LOAIZA SALAZAR | 14795663 | 340-59-3724 | 20 September, 2017 | 130301 | 294750 |
CARLOS ANDRES OSORIO MAZUERA | 16553991 | 340-59-3725 | 20 September, 2017 | 132845 | 294750 |
DIDIER GONZALEZ PIEDRAHITA | 10199522 | 340-59-3726 | 20 September, 2017 | 135365 | 884250 |
EDWIN EVELIO PIEDRAHITA QUINTERO | 1116130197 | 340-59-3727 | 20 September, 2017 | 128079 | 1179000 |
EDWIN EVELIO PIEDRAHITA QUINTERO | 1116130197 | 340-59-3728 | 20 September, 2017 | 128078 | 1179000 |
EFRAIN VALENCIA LARGO | 94355785 | 340-59-3729 | 20 September, 2017 | 130784 | 589499.99 |
EIBER JHONATHAN HENAO TAPIERO | 1111751574 | 340-59-3730 | 20 September, 2017 | 135410 | 589500.03 |
EIDER JOVANI BUITRON | 76223125 | 340-59-3731 | 20 September, 2017 | 126832 | 566700 |
EIDER JOVANI BUITRON | 76223125 | 340-59-3732 | 20 September, 2017 | 126832 | 589500 |
EISENOWER SANCHEZ TABARES | 16359204 | 340-59-3733 | 20 September, 2017 | 129320 | 294750 |
ERLEDYS GOMEZ SEPULVEDA | 1116725035 | 340-59-3734 | 20 September, 2017 | 125825 | 294795 |
FERNANDO PIZARRO ALVEAR | 94472227 | 340-59-3735 | 20 September, 2017 | 126389 | 294750 |
FREDDY YALEY OSORIO MOGOLLON | 94365100 | 340-59-3736 | 20 September, 2017 | 126328 | 157200 |
GERARDO ANTONIO HENAO LOTERO | 6114317 | 340-59-3737 | 20 September, 2017 | 130707 | 589500.05 |
HENRY ANTONIO CASTAÑO CAMPO | 94281197 | 340-59-3738 | 20 September, 2017 | 130810 | 884249.99 |
HOOVENERY CIFUENTES MUÑOZ | 94368901 | 340-59-3739 | 20 September, 2017 | 128397 | 884250 |
JHON JAIRO TASCON CAÑAVERAL | 6499264 | 340-59-3740 | 20 September, 2017 | 126910 | 884250.01 |
JOHAN SEBASTIAN GARCIA RAMIREZ | 1116250387 | 340-59-3741 | 20 September, 2017 | 128788 | 1179000 |
JONH JAMER HERRERA VANEGAS | 14796293 | 340-59-3742 | 20 September, 2017 | 136473 | 589500.04 |
JOSE ASDRUBAL BUITRAGO JIMENEZ | 1115075039 | 340-59-3743 | 20 September, 2017 | 131138 | 157200 |
MARIO ALBERTO GARCIA COBO | 6445819 | 340-59-3744 | 20 September, 2017 | 129223 | 884250 |
MILEY JACKELINE ESPINOSA GRISALES | 43988682 | 340-59-3745 | 20 September, 2017 | 135691 | 589500.03 |
PAULA ANDREA CASTELLANOS DUQUE | 38794799 | 340-59-3746 | 20 September, 2017 | 126911 | 589500 |
PEDRO PABLO CASTRO YANCE | 14798254 | 340-59-3747 | 20 September, 2017 | 135239 | 294750 |
RICARDO AUGUSTO LEYES | 94520159 | 340-59-3748 | 20 September, 2017 | 125827 | 294750 |
RICARDO DIAZ ARENAS | 14799158 | 340-59-3749 | 20 September, 2017 | 131236 | 589499.94 |
SERGIO ANDRES GARCIA GALLEGO | 1112905388 | 340-59-3750 | 20 September, 2017 | 135411 | 884249.98 |
UILBER ALEXIS ZABALA VELEZ | 1152189117 | 340-59-3751 | 20 September, 2017 | 135223 | 589500 |
WILLIAM MOSQUERA GARCIA | 16363666 | 340-59-3752 | 20 September, 2017 | 129434 | 294750 |
WILLIAM MOSQUERA GARCIA | 16363666 | 340-59-3753 | 20 September, 2017 | 129434 | 294750 |
YON EDINSON MOLINA AGUILAR | 1114059074 | 340-59-3754 | 20 September, 2017 | 136565 | 294750 |
BERNARDO VIDAL VALENCIA | 1112102305 | 340-59-3755 | 20 September, 2017 | 130794 | 884249.99 |
RUBEN DARIO MARIN GUEVARA | 14798103 | 340-59-3756 | 20 September, 2017 | 133572 | 589500 |
EDINSON TENORIO VIAFARA | 1115064897 | 340-59-3757 | 20 September, 2017 | 136379 | 884249.99 |
FERNELIS RIVAS ROJAS | 4840635 | 340-59-3758 | 20 September, 2017 | 133212 | 589500 |
LUIS ALBERTO NARANJO ROJAS | 16366353 | 340-59-3759 | 20 September, 2017 | 132061 | 157200 |
DIEGO ARMANDO GALVIS CARDENAS | 1114118499 | 340-59-3760 | 20 September, 2017 | 129587 | 884250 |
HENRY ALEJANDRO BONILLA GALVIS | 1116237467 | 340-59-3761 | 20 September, 2017 | 129429 | 589499.94 |
HEYDER SALGAR CAMPO | 1113514144 | 340-59-3762 | 20 September, 2017 | 127830 | 294750 |
JHON EDINSON VERGARA RIOS | 14802125 | 340-59-3763 | 20 September, 2017 | 127338 | 884250 |
JHON EDINSON VERGARA RIOS | 14802125 | 340-59-3764 | 20 September, 2017 | 127339 | 884250 |
JULIAN DAVID MARTINEZ MARTINEZ | 1053800618 | 340-59-3765 | 20 September, 2017 | 125302 | 294750 |
JHON EDIER SABOGAL PEÑA | 1113038896 | 340-59-3766 | 20 September, 2017 | 131364 | 294750.01 |
ANDREA CAROLINA DURAN MARIN | 1114059765 | 340-59-3767 | 20 September, 2017 | 128633 | 589499.98 |
ANDRES FERNANDO GONZALEZ SANDOVAL | 1116237655 | 340-59-3768 | 20 September, 2017 | 132801 | 294750 |
AYLER LOPEZ PIEDRAHITA | 6499948 | 340-59-3769 | 20 September, 2017 | 134976 | 294750 |
CARLOS ANDRES GIRALDO | 1116250019 | 340-59-3770 | 20 September, 2017 | 134976 | 294750 |
EDILBERTO ROJAS OSOSRIO | 6197336 | 340-59-3771 | 20 September, 2017 | 126612 | 294750.05 |
EMERSON FELIPE VILLEGAS RIOS | 1116234188 | 340-59-3772 | 20 September, 2017 | 128855 | 294750 |
FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ CASTILLO | 1116250495 | 340-59-3773 | 20 September, 2017 | 126830 | 589500 |
FREIDER DE JESUS CHAVEZ GUACA | 1116261725 | 340-59-3774 | 20 September, 2017 | 126968 | 589500 |
GILBERTO GRAJALES MORALES | 94392911 | 340-59-3775 | 20 September, 2017 | 128853 | 294750 |
JHON FABIO CALERO ATEHORTUA | 16552088 | 340-59-3776 | 20 September, 2017 | 135593 | 589500.02 |
JHON JAIRO DELGADO BURBANO | 1085273667 | 340-59-3777 | 20 September, 2017 | 130880 | 884249.99 |
JOHN CORREA CAICEDO | 1116264625 | 340-59-3778 | 20 September, 2017 | 126986 | 589500 |
JOHN EDWAR GUEVARA MANRIQUE | 1116242608 | 340-59-3779 | 20 September, 2017 | 129559 | 294750 |
JONATHAN LOPEZ HENAO | 1097032215 | 340-59-3780 | 20 September, 2017 | 133024 | 884250.03 |
JORGE GIOVANNI PORTILLA | 98381314 | 340-59-3781 | 20 September, 2017 | 128871 | 884250 |
JORGE IVAN SALAZAR ARBOLEDA | 1116235933 | 340-59-3782 | 20 September, 2017 | 132094 | 294750 |
JORGE WILSON RESTREPO ATTA | 16361499 | 340-59-3783 | 20 September, 2017 | 135379 | 294750 |
JOSE ALIRIO CHAVEZ | 94386478 | 340-59-3784 | 20 September, 2017 | 130365 | 589500.03 |
JUAN CAMILO BEDOYA CAMACHO | 1116259614 | 340-59-3785 | 20 September, 2017 | 135572 | 589500 |
OTONIEL HERNANDEZ | 16363315 | 340-59-3786 | 20 September, 2017 | 129329 | 98250.01 |
VICTOR FERNANDO GRANADA JARAMILLO | 1116246018 | 340-59-3787 | 20 September, 2017 | 129264 | 294750 |
CARLOS ANDRES RINCON SEPULVEDAD | 14799919 | 340-59-3788 | 20 September, 2017 | 130927 | 884249.99 |
OSCAR EMILIO CRUZ VANEGAS | 16364281 | 340-59-3789 | 20 September, 2017 | 134215 | 294750 |
OLIVER LOPEZ MARTINEZ | 94257359 | 340-59-3790 | 20 September, 2017 | 133870 | 589500 |
OMAR AUGUSTO GIL CONTRERAS | 6239794 | 340-59-3791 | 20 September, 2017 | 128445 | 294750 |
LUIS FABIAN GOMEZ MARTINEZ | 15918024 | 340-59-3792 | 20 September, 2017 | 127634 | 884250 |
LUZ DARY MUÑOZ VASQUEZ | 66714836 | 340-59-3793 | 20 September, 2017 | 130273 | 294750 |
HUMBERTO BURITICA BAENA | 98493138 | 340-59-3794 | 20 September, 2017 | 136285 | 884249.98 |
JHON ALEXANDER ANGEL VIERA | 1108453681 | 340-59-3795 | 20 September, 2017 | 130804 | 884249.99 |
ALEXANDER ZAPATA BLANCO | 1116257298 | 340-59-3796 | 20 September, 2017 | 129824 | 294750 |
MARIO CELIS GUAÑARITA | 1070949282 | 340-59-4056 | 6 October, 2017 | 126399 | 589500 |
YOVANY CASTAÑO RODRIGUEZ | 6498852 | 340-59-4057 | 6 October, 2017 | 126570 | 589500 |
Notificación por aviso declaración acuerdo de pago incumplido.