PUBLICACION ACUERDO DE PAGO INCUMPLIDO | |||||
El secretario del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, dando cumplimiento a los artículos 69 y 76 de la ley 1437 del 2011 , se permite publicar el presente aviso mediante de las cuales se notificaran las siguientes resoluciones por medio de las cuales se deja sin vigencia unos acuerdos de pago. Este aviso se publicara tanto en la página web de la alcaldía como en un lugar visible de la Organismo de tránsito por un término de cinco (5) días hábiles, advirtiendo que la notificación se entenderá surtida a partir del día siguiente de la des fijación del aviso.
|
|||||
Nombres y Apellidos |
Documento |
Valor |
Fecha de resolución |
N° de la Resolución
|
Acuerdo de Pago |
JANETH VIRACACHAS AVILA | 66719361 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592892 | 170069 |
HARBEY CAICEDO MENDOZA | 16284198 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592909 | 170216 |
JUAN MANUEL HEREDIA CASTRO | 1096253260 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592966 | 171306 |
NORLEY BLANDON GARCIA | 1112101839 | $390.621 | 30/09/2020 | 340593012 | 173055 |
GERARDO CHAURRA | 16364726 | $1.562.483 | 30/09/2020 | 340592993 | 340,48,1,3648 |
FELIPE AMAYA PIEDRAHITA | 94367593 | $797.332 | 30/09/2020 | 340592923 | 340.48.1.0948 |
CRISTIAN DAVID OROZCO CARDONA | 1116277449 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592857 | 169681 |
MARLON ANTONIO GIL HERNANDEZ | 1116278373 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592899 | 170097 |
JUAN SEBASTIAN NARANJO OCAMPO | 1116281589 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592905 | 170187 |
JAIRO CORREA GOMEZ | 16368245 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592929 | 170695 |
GLORIA ALEXANDRA MOLINA AGUILAR | 29876315 | $3.180.462 | 30/09/2020 | 340592933 | 170813 |
NELSON GOMEZ VILLA | 94265859 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592936 | 170827 |
JOHAN ANDRES TABORDA MESA | 1116723581 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592938 | 170952 |
JOHN FREDY ERAZO HERMIRA | 6474887 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592868 | 165946 |
MARCO ANTONIO MEJIA PABON | 1123330282 | $737.716 | 30/09/2020 | 340592855 | 169675 |
JESUS DREDY RAMIREZ MONTOYA | 16799091 | $390.620 | 30/09/2020 | 340592861 | 169751 |
DIEGO QUINTERO OCAMPO | 16357726 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592867 | 169848 |
CESAR AUGUSTO GARCIA HENAO | 94150313 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592872 | 169984 |
OSCAR MARINO SARDIA ESQUIVEL | 94153611 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592871 | 169985 |
JHON JAMES DIAZ HERNANDEZ | 94394518 | $781.241 | 30/09/2020 | 340592874 | 169987 |
CARLOS ARTURO VALENCIA GOMEZ | 6198443 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592875 | 169990 |
JOSE REINEL TORO MARIN | 2627392 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592876 | 169995 |
ADOLFO ALVAREZ TOVAR | 16367432 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592880 | 169999 |
LUCIANO GONZALEZ MORALES | 6449625 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592890 | 170036 |
JHOAN SEBASTIAN LOZANO LOAIZA | 1144196314 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592898 | 170094 |
MIGUEL ANTONIO TASCON BECERRA | 16777763 | $2.343.725 | 30/09/2020 | 340592902 | 170175 |
RAFAEL ISAAK ESCOBAR | 14800127 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592901 | 170176 |
DIOMEDES ANTONIO ESCOBAR DAVID | 8339693 | $390.620 | 30/09/2020 | 340592912 | 170222 |
HECTOR JAVIER TRUJILLO GOMEZ | 6479126 | $3.124.968 | 30/09/2020 | 340592915 | 170259 |
DORNEY DE JESUS GUTIERREZ | 10196233 | $396.307 | 30/09/2020 | 340592930 | 170354 |
JORGE ELIECER ZAPATA | 94284527 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592919 | 170369 |
JHONTAN LEON SANCHEZ | 1115065096 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592925 | 170439 |
JOHN EDUARD HINESTROZA ANCHICO | 1059445714 | $1.562.483 | 30/09/2020 | 340592935 | 170816 |
SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ | 1116273360 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592937 | 170828 |
JOHN JAMES VARON BERMUDEZ | 18496096 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592945 | 171001 |
FANDERMEYER GUERRERO | 94230598 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592956 | 171221 |
LEONARDO FAVIO QUINTERO GOMEZ | 94392112 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592957 | 171251 |
JHON FREDDY SINISTERRA RODRIGUEZ | 1117021898 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592963 | 171294 |
MARISOL ZULUAGA AHUMADA | 1116245805 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592964 | 171301 |
KEVIN STEVEN ABRIL PEREZ | 1010102899 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592969 | 171312 |
PABLO EMILIO PASCUAZA PASCUAZA | 98074012 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592975 | 171373 |
ALEXANDER CARDENAS | 14898589 | $3.124.968 | 30/09/2020 | 340592978 | 171496 |
ALVARO OBDULIO NARANJO VALENCIA | 1112099049 | $752.284 | 30/09/2020 | 340592980 | 171713 |
RICARDO ALONSO BRAND CARDONA | 6197518 | $781.241 | 30/09/2020 | 340592983 | 171823 |
JOSE LUIS GONZALEZ CEBALLOS | 16353945 | $781.241 | 30/09/2020 | 340592985 | 171869 |
DIEGO EDICSON ISAZA VEGA | 94390804 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592990 | 171957 |
FABIO NELSON AVILES VILLA | 94266978 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592991 | 171963 |
ARQUIMEDES PAJARO SUAREZ | 8427806 | $1.613.146 | 30/09/2020 | 340592992 | 172006 |
JOHN STIVEN MARTINEZ GAVIRIA | 1116260461 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592994 | 172270 |
DIANA MILENA GARCES | 55065987 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592995 | 172345 |
JAIRO MURCIA RIVERA | 14228758 | $781.242 | 30/09/2020 | 340593002 | 172482 |
CARLOS ALBEIRO ORDOÑEZ PULGARIN | 14888093 | $781.241 | 30/09/2020 | 340593007 | 172646 |
DIEGO ALEJANDRO LOAIZA MERA | 1116271012 | $781.242 | 30/09/2020 | 340593014 | 173281 |
ARALI SARMIENTO OCAMPO | 1113038359 | $904.590 | 30/09/2020 | 340593021 | 174000 |
GERMAN DUVAN ALADINO ESPINOSA | 1116272252 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592981 | 174711 |
ARNULFO PEREA VILLEGAS | 6494227 | $833.038 | 30/09/2020 | 340593022 | 340,48,01,8775 |
JULIAN DAVID MERA VALENCIA | 1148956435 | $1.231.255 | 30/09/2020 | 340593003 | 340-59- 3971 |
JOSE GREGORIO CASTILLO MONTOYA | 16360851 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592864 | 169812 |
ALEXANDER BEDOYA PATIÑO | 6389156 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592869 | 169930 |
NELSON DE JESUS CALLE | 9990285 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592870 | 169942 |
SANDRA PATRICIA QUINTERO CARDONA | 35210197 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592878 | 169996 |
LUIS MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ | 1116269810 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592884 | 170011 |
JOSE MANUEL REDONDO GONZALEZ | 94153684 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592888 | 170035 |
MANUELA CARDONA VARGAS | 1116280290 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592896 | 170092 |
JOSE RAFAEL CHAPARRO VILLAMIZAR | 79615119 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592907 | 170178 |
YANETH MUÑOZ RESTREPO | 66726929 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592914 | 170261 |
JHON JAIRO MONTOYA TRUJILLO | 94366421 | $1.562.483 | 30/09/2020 | 340592924 | 170427 |
JAIRO ANDRES GARCIA VALENCIA | 1116268610 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592928 | 170677 |
ROLANDO MILLAN MORENO | 6499828 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592947 | 171081 |
JHON ARNOLD RESTREPO CARDONA | 1112103676 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592950 | 171196 |
HENRY HURTADO SANCHEZ | 94388305 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592954 | 171215 |
YOSWANY CORTES CORTES | 1087209764 | $781.242 | 30/09/2020 | 340592955 | 171222 |
JOSE NELSON VASUQEZ | 16369193 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592959 | 171291 |
WILMER LAMILLA MORENO | 6501744 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592971 | 171322 |
BRYAN CAMILO ZEA ACEVEDO | 1192755106 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592973 | 171369 |
EIVER ANDRES ALBARRACIN MALVER | 94287323 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592999 | 172408 |
JEEFRY ESTEBAN CEBALLOS HENAO | 1006220087 | $781.242 | 30/09/2020 | 340593001 | 172472 |
CRISTHIAN ANDRES CARDENAS SANCHEZ | 1116244454 | $781.242 | 30/09/2020 | 340593013 | 173175 |
CRISTIAN ADRIAN BEJARANO TRUJILLO | 1116255836 | $390.621 | 30/09/2020 | 340592942 | 170961 |
JOSE HARBEY TAPASCO CAÑAS | 94395443 | $390.621 | 30/09/2020 | 340593009 | 172983 |
Fecha de Fijación: 15 de Diciembre del 2020 a las 08:00 am
Fecha de Des fijación: 22 de diciembre de 2020 a las 06:00 pm