La Secretaria de Hacienda Municipal de Tuluá dependencia:
Oficina de Rentas – Profesional Universitario de la Sección De Rentas De La Alcaldía Municipal De Tulua, en cumplimiento de lo dispuesto en el (los) Articulo(s) 563 del Estatuto Tributario Nacional, notifica mediante el presente aviso los siguientes Actos Administrativos. RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN OFICIAL POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA OFICIALMENTE UNA DEUDA A FAVOR DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEUDOR MOROSO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, Nombre o Razón Social:
Cuenta: Código | Cuenta: Nombre | Apropiación Inicial | Apropiación Definitiva | Recaudo Acumulado | % Ejecución | |
---|---|---|---|---|---|---|
INGRESOS MUNICIPIO DE TULUÁ | 255622588133 | 315692761028 | 314919081455 | |||
1 | INGRESOS | 249992033425 | 308442939201 | 307445034731 | 99.6764703148 | |
1.01 | INGRESOS CORRIENTES | 236337434545 | 240156927556 | 239378971787 | 99.6760635734 | |
1.01.01 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 62219509322 | 68186391854 | 68737573547.7 | 100.808345593 | |
1.01.01.001 | IMPUESTOS DIRECTOS | 29267078745 | 32141609218.4 | 29348128447.5 | 91.3088335064 | |
1.01.01.001.001 | CIRCULACION Y TRANSITO SERVICIO PUBLICO | 166224033 | 166224033 | 193472967 | 116.392896688 | |
1.01.01.001.001.01 | Circulación y Transito Vigencia Actual | 114864729 | 114864729 | 107678580 | 93.7438158236 | |
1.01.01.001.001.02 | Circulación y Transito Vigencia Anterior | 51359304 | 51359304 | 85794387 | 167.047409755 | |
1.01.01.001.002 | PREDIAL UNIFICADO | 24263902349 | 27138432822.4 | 24748446605.7 | 91.1933521279 | |
1.01.01.001.002.01 | Predial Unificado Vigencia Actual | 18134040065 | 21008570538.4 | 19939503769.4 | 94.9112826735 | |
1.01.01.001.002.02 | Pagos Anticipo Predial | 206066664 | 206066664 | 66546965.14 | 32.293901327 | |
1.01.01.001.002.03 | Predial Unificado Vigencia Anterior | 5923795620 | 5923795620 | 4742395871.22 | 80.0567098434 | |
1.01.01.001.003 | PARTICIPACION DESTINACION AMBIENTAL | 4836952363 | 4836952363 | 4406208874.78 | 91.0947337105 | |
1.01.01.001.003.01 | Participación con Destinación Ambiental Vigencia Actual | 3987958472 | 3987958472 | 3518735959.51 | 88.2340170846 | |
1.01.01.001.003.02 | Participación con Destinación Ambiental Vigencia Anterior | 777250133 | 777250133 | 836893387.65 | 107.673624245 | |
1.01.01.001.003.03 | Participación con Destinación Ambiental Anterior 2008 | 71743758 | 71743758 | 50579527.62 | 70.5002484258 | |
1.01.01.002 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 32952430577 | 36044782635.6 | 39389445100.2 | 109.279186112 | |
1.01.01.002.001 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 11831755160 | 12923535657 | 15615402163 | 120.829180013 | |
1.01.01.002.001.01 | Industria y Comercio Vigencia Actual | 5784485716 | 6876266213 | 8070056030 | 117.36101803 | |
1.01.01.002.001.02 | Anticipo INDUCO | 171164536 | 171164536 | 807856605.43 | 471.97662805 | |
1.01.01.002.001.05 | Industria y Comercio Vigencia Actual (Reteica) | 5547416574 | 5547416574 | 6059459012 | 109.230286408 | |
1.01.01.002.001.06 | Industria y Comercio Vigencia Anterior | 328688334 | 328688334 | 678030515.57 | 206.283717867 | |
1.01.01.002.003 | Publicidad Exterior y Visual | 113069811 | 113069811 | 138497572 | 122.488550016 | |
1.01.01.002.004 | Deguello de Ganado Menor | 127202960 | 127202960 | 166908660 | 131.214446582 | |
1.01.01.002.005 | Espectaculos Publicos | 1246518 | 1246518 | 2340735 | 187.781885219 | |
1.01.01.002.006 | DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 7804089 | 14374638 | 14736623.14 | 102.518220911 | |
1.01.01.002.006.01 | Rifas | 1901900 | 2938600 | 2938600 | 100 | |
1.01.01.002.006.02 | Juegos Permitidos (Billares, Videos etc) | 5902189 | 11436038 | 11798023.14 | 103.165302004 | |
1.01.01.002.007 | Sobretasa a la Gasolina | 6156854634 | 6156854634 | 5857523000 | 95.1382377562 | |
1.01.01.002.008 | Delineacion Urbana | 42330599 | 42330599 | 70206000 | 165.851657332 | |
1.01.01.002.009 | Ocupacion de Vías | 27605386 | 27605386 | 165629000 | 599.987987851 | |
1.01.01.002.010 | ESTAMPILLAS | 1320430913 | 1320430913 | 1419934401.11 | 107.535683021 | |
1.01.01.002.010.01 | Estampilla Procultura | 286764333 | 286764333 | 356846118.31 | 124.438808194 | |
1.01.01.002.010.02 | Estampilla Bienestar Anciano | 1033666580 | 1033666580 | 1063088282.8 | 102.846343625 | |
1.01.01.002.011 | Transporte de Hidrocarburos (Oleoductos y Gasoductos) | 111805309 | 111805309 | 121252592 | 108.449762435 | |
1.01.01.002.013 | Sobretasa del Deporte | 583452648 | 845398092.22 | 998199354.22 | 118.074474429 | |
1.01.01.002.014 | SOBRETASA BOMBERIL | 1769073456 | 1769073456 | 1744966755.41 | 98.6373261942 | |
1.01.01.002.014.01 | Sobretasa Bomberil Predial | 1671686892 | 1671686892 | 1686479755.44 | 100.884906349 | |
1.01.01.002.014.02 | Sobretasa Bomberil Induco | 97386564 | 97386564 | 58486999.97 | 60.0565391854 | |
1.01.01.002.015 | Contribucion sobre Contratos de Obras Publicas | 249978196 | 626389350.53 | 756360251.53 | 120.749219458 | |
1.01.01.002.016 | AVISOS Y TABLEROS | 1111324233 | 1111324233 | 1302331887.52 | 117.187392198 | |
1.01.01.002.016.01 | Avisos y Tableros Vigencia Actual | 963443654 | 963443654 | 1228357367.05 | 127.4965445 | |
1.01.01.002.016.02 | Avisos y Tableros Vigencia Anterior | 147880579 | 147880579 | 73974520.47 | 50.0231477116 | |
1.01.01.002.017 | ALUMBRADO PUBLICO | 9498496665 | 10854141078.9 | 11015156105.3 | 101.48344328 | |
1.01.01.002.017.01 | Alumbrado Público (Predial) | 532453759 | 1888098172.89 | 787567521.29 | 41.7122124579 | |
1.01.01.002.017.02 | Alumbrado Público (Concesión) | 8966042906 | 8966042906 | 10227588584 | 114.070261443 | |
1.01.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 174117925223 | 171970535702 | 170641398239 | 99.2271132623 | |
1.01.02.001 | SERVICIO DE CIRCULACION Y TRANSITO | 853180340 | 853180340 | 839387418 | 98.3833521058 | |
1.01.02.001.001 | Traspaso | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.002 | Cambio de Regrabacion de Motor | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.003 | Regrabacion de Chasis o Serial | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.004 | Cambio de Caracteristicas o Transformacion | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.005 | Cambio de Color | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.006 | Cambio de Servicio | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.007 | Cambio de Empresa | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.008 | Licencia de Conduccion | 152172893 | 152172893 | 113661960 | 74.6926458183 | |
1.01.02.001.009 | Duplicado de Licencia | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.010 | Placas | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.011 | Duplicado de Placas | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.012 | Cancelacion Anot.Limitac. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.013 | Certificado de Movilizacion | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.014 | Tarjeta de Operacion | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.015 | Servicio de Grua | 39236447 | 39236447 | 0 | 0 | |
1.01.02.001.099 | Otros Servicios de Transito | 661758000 | 661758000 | 725725458 | 109.666291605 | |
1.01.02.002 | SERVICIOS DE ORDENAMIENTO URBANO | 43642105 | 43642105 | 822000 | 1.88350218212 | |
1.01.02.002.001 | Certificado de Nomenclatura | 42815596 | 42815596 | 0 | 0 | |
1.01.02.002.002 | Venta de Planos | 825509 | 825509 | 822000 | 99.5749289226 | |
1.01.02.002.003 | Registro de Urbanizaciones | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.004 | Certificados, Constancias y Derechos de Papeleria | 80692188 | 80692188 | 119470055 | 148.056531817 | |
1.01.02.005 | Cuotas de vivienda | 1000 | 1000 | 2986335 | 298633.5 | |
1.01.02.007 | MULTAS,SANCIONES E INTERESES | 3285708570 | 3331416869.62 | 4884799059.28 | 146.628274108 | |
1.01.02.007.001 | Multas Código de Policia | 9183918 | 54892217.62 | 57636535.62 | 104.999466443 | |
1.01.02.007.001.01 | Multas Código de Policia Generales | 9182918 | 54891217.62 | 57636535.62 | 105.001379308 | |
1.01.02.007.001.02 | Multas Código de Policia Especiales | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.007.002 | Multas de Ordenamiento Urbano | 1000 | 1000 | 737700 | 73770 | |
1.01.02.007.003 | Multas de Sanciones Tributarias | 97536618 | 97536618 | 268800184.49 | 275.588994166 | |
1.01.02.007.004 | Multas de Salud | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.007.005 | Multas Fiscales | 1000 | 1000 | 3816484 | 381648.4 | |
1.01.02.007.006 | Multas Manejo y Control de Ruido y Vibraciones | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.007.007 | Multas Ambientales | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.007.008 | Multas Maltrato Animal | 7893572 | 7893572 | 2749652 | 34.8340649835 | |
1.01.02.007.010 | MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO | 670636237 | 670636237 | 589936041 | 87.9666216128 | |
1.01.02.007.010.01 | Multas Policia Carreteras | 16544762 | 16544762 | 13943332 | 84.2764132842 | |
1.01.02.007.010.02 | Multas Policia Municipio | 654091475 | 654091475 | 575992709 | 88.0599627139 | |
1.01.02.007.011 | INTERESES MORATORIOS | 2500453225 | 2500453225 | 3961122462.17 | 158.416179218 | |
1.01.02.007.011.01 | Intereses Mora Predial | 2385611408 | 2385611408 | 3850495017.99 | 161.404954934 | |
1.01.02.007.011.02 | Intereses Mora Industria y Comercio | 114840817 | 114840817 | 110558293.18 | 96.2709044294 | |
1.01.02.007.011.03 | Intereses Mora Circulacion y Transito | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.01.02.007.011.04 | Intereses Mora Multas Código de Policía | 0 | 0 | 69151 | 0 | |
1.01.02.008 | TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO | 689753533 | 689753533 | 809400521.51 | 117.34633935 | |
1.01.02.008.001 | Transferencias de Vehiculo Automotor | 569097636 | 569097636 | 680607869.51 | 119.594218365 | |
1.01.02.008.002 | Transferencias Sector Electrico (10% Libre Destina | 6053794 | 6053794 | 14190549 | 234.40753022 | |
1.01.02.008.003 | CUOTAS DE FISCALIZACIÓN | 114602103 | 114602103 | 114602103 | 100 | |
1.01.02.008.003.01 | Cuota Fisc - Proveniente de Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del estado y de servicios públicos | 28819942 | 28819942 | 28819941 | 99.9999965302 | |
1.01.02.008.003.02 | Cuota Fisc - Provenientes de Establecimientos públicos | 7724378 | 7724378 | 7724378 | 100 | |
1.01.02.008.003.03 | Cuota Fisc - De otras entidades | 78057783 | 78057783 | 78057784 | 100.000001281 | |
1.01.02.009 | TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 117878016861 | 117154516066 | 117154516064 | 99.9999999983 | |
1.01.02.009.001 | S.G.P EDUCACION | 71674095689 | 73912611250 | 73912611250 | 100 | |
1.01.02.009.001.01 | S.G.P Prestacion de Servicios | 56801723394 | 60198085701 | 60198853087 | 100.001274768 | |
1.01.02.009.001.02 | S.G.P Aportes Patronales SGSSS (SSF) | 6711891403 | 6142851502 | 6142084116 | 99.9875076583 | |
1.01.02.009.001.03 | S.G.P Aportes Docentes SGSSS (SSF) | 3106847492 | 3374898859 | 3374898859 | 100 | |
1.01.02.009.001.04 | S.G.P Gratuidad de la Educacion SSF | 2624940135 | 2189042791 | 2189042791 | 100 | |
1.01.02.009.001.05 | S.G.P Conectividad | 141567339 | 322797005 | 322797005 | 100 | |
1.01.02.009.001.06 | S.G.P Calidad | 2287125926 | 1684935392 | 1684935392 | 100 | |
1.01.02.009.002 | S.G.P SALUD | 36308949427 | 33048409706 | 33048409704 | 99.9999999939 | |
1.01.02.009.002.01 | S.G.P Regimen Subsidiado Continuidad (SSF) | 34611530469 | 31408561908 | 31408561906 | 99.9999999936 | |
1.01.02.009.002.03 | S.G.P Accion Salud Publica (PAB) | 1697418958 | 1639847798 | 1639847798 | 100 | |
1.01.02.009.003 | S.G.P PROPOSITO GENERAL | 6096609948 | 6189024984 | 6189024984 | 100 | |
1.01.02.009.003.01 | S.G.P Cultura | 406440664 | 412601666 | 412601664 | 99.9999995153 | |
1.01.02.009.003.02 | S.G.P Deporte | 541920884 | 550135555 | 550135556 | 100.000000182 | |
1.01.02.009.003.03 | S.G.P Otros Sectores (Libre Inversión) | 5148248400 | 5226287763 | 5226287764 | 100.000000019 | |
1.01.02.009.004 | S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 3412919134 | 3608405118 | 3608405118 | 100 | |
1.01.02.009.004.01 | S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico | 3412919134 | 3608405118 | 3608405118 | 100 | |
1.01.02.009.005 | S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR | 385442663 | 396065008 | 396065008 | 100 | |
1.01.02.009.005.01 | S.G.P Alimentacion Escolar | 385442663 | 396065008 | 396065008 | 100 | |
1.01.02.010 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION | 51216490665 | 49711585258.3 | 46686755388 | 93.9152415788 | |
1.01.02.010.001 | FOSYGA SSF | 49811426793 | 48009956396.3 | 44886271521 | 93.4936727509 | |
1.01.02.010.002 | Coljuegos (Antes ETESA) | 1405063872 | 1701628862 | 1800483867 | 105.809433961 | |
1.01.02.011 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 54484145 | 89792526 | 127714938 | 142.233372519 | |
1.01.02.011.001 | Transferencias Sector Electrico (90% Inversion) | 54484145 | 89792526 | 127714938 | 142.233372519 | |
1.01.02.012 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2987921 | 2987921 | 660000 | 22.0889374251 | |
1.01.02.012.002 | Arrendamientos | 2987921 | 2987921 | 660000 | 22.0889374251 | |
1.01.02.014 | LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO | 12967895 | 12967895 | 14886460 | 114.7947296 | |
1.01.02.014.001 | Licencia Fondo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano | 12967895 | 12967895 | 14886460 | 114.7947296 | |
1.02 | RECURSOS DE CAPITAL | 13654598880 | 68286011645.3 | 68066062944.5 | 99.6779007947 | |
1.02.01 | COFINANCIACION | 11941605065 | 15892921032 | 14495919351 | 91.2099123994 | |
1.02.01.001 | COFINANCIACION NACIONAL | 5839970114 | 7724538049 | 6327536368 | 81.9147543563 | |
1.02.01.001.004 | Convenio 492 FIP de 2016 - DPS - Polideportivos | 1326973800 | 1990460700 | 1990460700 | 100 | |
1.02.01.001.006 | Convenio 425 FIP de 2017, Construcción Polideportivos Palmar, el Picacho SSF | 0 | 1442539055 | 0 | 0 | |
1.02.01.001.037 | PAE - Programa de Alimentación Escolar | 4512996314 | 4291538294 | 4337075668 | 101.061096765 | |
1.02.01.002 | COFINANCIACION DEPARTAMENTAL | 6101634951 | 8168382983 | 8168382983 | 100 | |
1.02.01.002.001 | Esfuerzo Propio del Dpto (EPD) RS Salud SSF | 5951634951 | 8018382983 | 8018382983 | 100 | |
1.02.01.002.004 | Convenio Estampilla Dpto-Adulto Mayor | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 100 | |
1.02.03 | RECURSOS DEL CREDITO | 0 | 11000000000 | 11000000000 | 100 | |
1.02.03.001 | CREDITO INTERNO | 0 | 11000000000 | 11000000000 | 100 | |
1.02.03.001.001 | Banca Comercial Privada | 0 | 11000000000 | 11000000000 | 100 | |
1.02.04 | RECUPERACION DE CARTERA | 1000 | 47435202 | 84734704 | 178.63253539 | |
1.02.04.001 | Recuperacion de Cartera Diferente a Tributarios | 1000 | 47435202 | 84734704 | 178.63253539 | |
1.02.05 | RECURSOS DEL BALANCE | 0 | 21133466090.1 | 21133466090.1 | 100 | |
1.02.05.001 | CANCELACION DE RESERVAS | 0 | 213231118.83 | 213231118.83 | 100 | |
1.02.05.001.001 | Cancelación Reservas R.P | 0 | 158731347.83 | 158731347.83 | 100 | |
1.02.05.001.002 | Cancelación Reservas SGP Otros Sectores | 0 | 729449 | 729449 | 100 | |
1.02.05.001.003 | Cancelación Reservas SGP Agua Potable y Saneamiento Basico | 0 | 53770322 | 53770322 | 100 | |
1.02.05.002 | SUPERAVIT FISCAL | 0 | 19675874434 | 19675874434 | 100 | |
1.02.05.002.001 | Exc. Contratacion Regimen Subsidiado | 0 | 7194901960.2 | 7194901960.2 | 100 | |
1.02.05.002.002 | Superavit SGP Salud Publica | 0 | 403906 | 403906 | 100 | |
1.02.05.002.003 | Superavit SGP Educacion - Prestacion de Servicios | 0 | 387759300 | 387759300 | 100 | |
1.02.05.002.004 | Superavit R.F.SGP Educacion | 0 | 26319578.59 | 26319578.59 | 100 | |
1.02.05.002.005 | Superavit Participacion Ambiental (CVC) | 0 | 181.6 | 181.6 | 100 | |
1.02.05.002.006 | Superavit SGP Propósito General Otros Sectores | 0 | 49602119.44 | 49602119.44 | 100 | |
1.02.05.002.009 | Superavit ICLD | 0 | 6173273545.84 | 6173273545.84 | 100 | |
1.02.05.002.011 | Superavit Multas Transito | 0 | 11975455.8 | 11975455.8 | 100 | |
1.02.05.002.013 | Superavit Transporte Hidrocarburos | 0 | 890434.37 | 890434.37 | 100 | |
1.02.05.002.015 | Superavit Contribución Contratos Obra Pública (Fondo Vigilancia) | 0 | 297908233.1 | 297908233.1 | 100 | |
1.02.05.002.016 | Superavit Sobretasa Bomberil | 0 | 123419772.98 | 123419772.98 | 100 | |
1.02.05.002.017 | Superavit Cuotas Vivienda | 0 | 2977111 | 2977111 | 100 | |
1.02.05.002.018 | Superavit SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | 0 | 541374114.04 | 541374114.04 | 100 | |
1.02.05.002.019 | Superavit RF SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | 0 | 2756952 | 2756952 | 100 | |
1.02.05.002.020 | Superavit Retiro Fonpet Para Inversión Sector Educación | 0 | 173262602.98 | 173262602.98 | 100 | |
1.02.05.002.022 | Superávit RF SGP Salud Publica | 0 | 4365000.54 | 4365000.54 | 100 | |
1.02.05.002.025 | Superávit Seg.Social Estamp.Procultura | 0 | 155785352.61 | 155785352.61 | 100 | |
1.02.05.002.029 | Superávit Rifas y Juegos Permitidos | 0 | 1217878.04 | 1217878.04 | 100 | |
1.02.05.002.031 | Superávit Coljuegos (Antes ETESA) | 0 | 218232585.76 | 218232585.76 | 100 | |
1.02.05.002.033 | Superávit SGP Alimentación Escolar | 0 | 129130380 | 129130380 | 100 | |
1.02.05.002.034 | Superávit SGP Deporte | 0 | 1.75 | 1.75 | 100 | |
1.02.05.002.035 | Superávit SGP Cultura | 0 | 4.02 | 4.02 | 100 | |
1.02.05.002.036 | Superávit Sector Eléctrico | 0 | 81129038.95 | 81129038.95 | 100 | |
1.02.05.002.039 | Superávit Multas Codigo Policia | 0 | 24218029 | 24218029 | 100 | |
1.02.05.002.040 | Superavit Retiro Fonpet Para Pago De Mesadas Pensionales | 0 | 832556302 | 832556302 | 100 | |
1.02.05.002.041 | Superavit Retiro Recursos Propios Reserva Pensional | 0 | 229362138.3 | 229362138.3 | 100 | |
1.02.05.002.042 | Superávit Tasa del Deporte | 0 | 102364294 | 102364294 | 100 | |
1.02.05.002.043 | Superávit Estampillas Bienestar Anciano | 0 | 187552615.62 | 187552615.62 | 100 | |
1.02.05.002.044 | Superávit Estampillas Procultura | 0 | 45670537.4 | 45670537.4 | 100 | |
1.02.05.002.045 | Superávit Fonpet Estampilla Procultura | 0 | 32077620.2 | 32077620.2 | 100 | |
1.02.05.002.046 | Superávit Fonpet Estampilla Bienestar del Anciano | 0 | 84388586.5 | 84388586.5 | 100 | |
1.02.05.002.047 | Superávit R.F. Alimentación Escolar | 0 | 10690700.58 | 10690700.58 | 100 | |
1.02.05.002.048 | Superávit Fonpet Venta de Activos | 0 | 10500000 | 10500000 | 100 | |
1.02.05.002.049 | Superávit R.F Otros Sectores | 0 | 12423000.73 | 12423000.73 | 100 | |
1.02.05.002.050 | Superávit Aportes y Reintegros | 0 | 7320187.66 | 7320187.66 | 100 | |
1.02.05.002.054 | Superávit Otros Recursos de Capital | 0 | 15207561.8 | 15207561.8 | 100 | |
1.02.05.002.055 | Superavit SGP Educacion - Calidad Matricula | 0 | 145742610.8 | 145742610.8 | 100 | |
1.02.05.002.062 | Superávit R.F SGP CULTURA | 0 | 251083.94 | 251083.94 | 100 | |
1.02.05.002.063 | Superávit SGP PIB | 0 | 311503601.6 | 311503601.6 | 100 | |
1.02.05.002.064 | Superávit R.F SGP DEPORTE | 0 | 685020.7 | 685020.7 | 100 | |
1.02.05.002.068 | Superávit R.F Recursos Propios | 0 | 337881026.14 | 337881026.14 | 100 | |
1.02.05.002.070 | Superávit Multas Fiscales | 0 | 16730418.4 | 16730418.4 | 100 | |
1.02.05.002.073 | Superávit R.F SGP PIB | 0 | 652452 | 652452 | 100 | |
1.02.05.002.075 | Superávit Fondo Educación Trabajo y Desarrollo | 0 | 24680900 | 24680900 | 100 | |
1.02.05.002.077 | Superávit Alumbrado Público | 0 | 841612576.58 | 841612576.58 | 100 | |
1.02.05.002.078 | Superávit Bibliotecas Estampillas Procultura | 0 | 7810023.66 | 7810023.66 | 100 | |
1.02.05.002.089 | Superávit Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos | 0 | 2435920.35 | 2435920.35 | 100 | |
1.02.05.002.090 | Superávit Espectáculos Públicos | 0 | 10748508.43 | 10748508.43 | 100 | |
1.02.05.002.091 | Superávit Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Basico | 0 | 92216678 | 92216678 | 100 | |
1.02.05.002.092 | Superávit Reintegros SGP Educación | 0 | 427607152 | 427607152 | 100 | |
1.02.05.002.093 | Superávit RF PAE Alimentación Escolar | 0 | 9733530.2 | 9733530.2 | 100 | |
1.02.05.002.096 | Superávit PAE - Programa de Alimentación Escolar | 0 | 57154427.85 | 57154427.85 | 100 | |
1.02.05.002.098 | Superávit SGP EDUCACIÓN - Conectividad | 0 | 190661420 | 190661420 | 100 | |
1.02.05.002.099 | Superávit Convenio Interadministrativo No 0140-19-01.2197 de 22 de Mayo de 2017 | 0 | 26750000 | 26750000 | 100 | |
1.02.05.003 | VIGENCIAS EXPIRADAS | 0 | 1244360537.23 | 1244360537.23 | 100 | |
1.02.05.003.001 | Vigencia Expirada Recursos de Cofinanciación Nacional | 0 | 1244360537.23 | 1244360537.23 | 100 | |
1.02.06 | VENTA DE ACTIVOS | 1000 | 663574000 | 1071294000 | 161.443034236 | |
1.02.06.001 | VENTA DE ACTIVOS (Al Sector Público) | 0 | 663573000 | 663573000 | 100 | |
1.02.06.001.002 | Venta de terrenos (Al Sector Público) | 0 | 663573000 | 663573000 | 100 | |
1.02.06.002 | VENTA DE ACTIVOS (Al Sector Privado) | 1000 | 1000 | 407721000 | 40772100 | |
1.02.06.002.002 | Venta de terrenos (Al Sector Privado) | 0 | 0 | 407721000 | 0 | |
1.02.06.002.004 | Otros activos (Como equipos, mobiliarios, semovientes, patentes, etc.) (Al Sector Privado) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
1.02.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 518612649 | 1535742313.19 | 1874433634.96 | 122.053916133 | |
1.02.07.001 | RF Rendimientos Financieros Recursos Propios | 356964962 | 1138036604.62 | 1298161515.22 | 114.0702777 | |
1.02.07.002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP | 147951619 | 151011986 | 269209125.9 | 178.270038711 | |
1.02.07.002.001 | R.F.S.G.P EDUCACION | 105318954 | 105318954 | 116799471 | 110.900713085 | |
1.02.07.002.001.01 | RF SGPE Prestacion del Servicio | 98552728 | 98552728 | 109031092 | 110.632241454 | |
1.02.07.002.001.04 | RF SGPE Calidad | 6766226 | 6766226 | 7768379 | 114.811107403 | |
1.02.07.002.002 | R.F.S.G.P SALUD | 8765914 | 8765914 | 103420901 | 1179.80738803 | |
1.02.07.002.002.01 | RF SGPS Accion en Salud Publica SGP | 8764914 | 8764914 | 11424885 | 130.347941805 | |
1.02.07.002.002.02 | RF SGPS Regimen Subsidiado SGP | 1000 | 1000 | 91996016 | 9199601.6 | |
1.02.07.002.003 | S.G.P.PROPOSITO GENERAL | 27308593 | 27308593 | 28093674.9 | 102.874852981 | |
1.02.07.002.003.01 | RF.S.G.P Cultura | 2047451 | 2047451 | 174198.9 | 8.50808639621 | |
1.02.07.002.003.02 | RF.S.G.P Otros Sectores | 24958830 | 24958830 | 27901771 | 111.791181718 | |
1.02.07.002.003.03 | RF.S.G.P Deporte | 302312 | 302312 | 17705 | 5.85653232422 | |
1.02.07.002.004 | R.F.S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 4862058 | 4862058 | 12078486 | 248.423321976 | |
1.02.07.002.004.01 | RF.S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico | 4862058 | 4862058 | 12078486 | 248.423321976 | |
1.02.07.002.005 | R.F.S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR | 1696100 | 4756467 | 7500904 | 157.699065294 | |
1.02.07.002.005.01 | RF.S.G.P Alimentacion Escolar | 1696100 | 4756467 | 7500904 | 157.699065294 | |
1.02.07.002.006 | RF S.G.P PIB | 0 | 0 | 1315689 | 0 | |
1.02.07.002.006.01 | RF Rendimientos Financieros S.G.P PIB | 0 | 0 | 1315689 | 0 | |
1.02.07.003 | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 13696068 | 246693722.57 | 307062993.84 | 124.471344727 | |
1.02.07.003.001 | RF Rendimientos Financieros Coljuegos (Antes ETESA) | 1000 | 1057822 | 4278884 | 404.499433742 | |
1.02.07.003.002 | RF Rendimientos Financieros FOSYGA | 1000 | 58656788 | 117669321 | 200.606485647 | |
1.02.07.003.004 | RF Rendimientos Financieros Transporte Hidrocarburos | 447196 | 447196 | 1573514 | 351.862270682 | |
1.02.07.003.005 | RF Rendimientos Financieros Reservas Pensionales SSF | 12450348 | 176640541.57 | 170591932 | 96.5757523634 | |
1.02.07.003.006 | RF Rendimientos Financieros Contribucion sobre Contratos de Obras Públicas | 796524 | 796524 | 1349429.84 | 169.414837469 | |
1.02.07.003.010 | RF Rendimientos Financieros PAE Alimentación Escolar | 0 | 9094851 | 11599913 | 127.543738759 | |
1.02.07.003.011 | R.F Convenio FFIE SSF (Sin Situación de Fondos) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02.08 | UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS | 1106943483 | 1106943483 | 1042878575 | 94.2124499594 | |
1.02.08.001 | Excedentes Financieros | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 100 | |
1.02.08.002 | Dividendos | 106943483 | 106943483 | 42878575 | 40.0946124038 | |
1.02.09 | REINTEGROS Y DEVOLUCIONES | 27847218 | 276281254 | 441259375 | 159.713830964 | |
1.02.09.001 | Reintegros Recursos Propios | 27847218 | 86355681 | 135590397 | 157.013870344 | |
1.02.09.002 | Reintegros S.G.P EDUCACION | 0 | 0 | 63160292 | 0 | |
1.02.09.006 | Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Básico | 0 | 189925573 | 242508686 | 127.686167886 | |
1.02.10 | DESAHORRO FONPET - RESERVAS PENSIONALES | 0 | 16570059806 | 16862226302 | 101.763219321 | |
1.02.10.002 | Retiro para Sector educación CSF- Por devolución de los excedentes del cubrimiento del pasivo pensional | 0 | 0 | 292166496 | 0 | |
