El director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V), en cumplimiento de sus funciones, expidió Mandamientos de Pago en contra de las personas relacionadas a continuación, por concepto de las multas impuestas a su cargo por infringir las normas de tránsito terrestre ley 769 de 2002, más intereses y actualizaciones que se causen desde la fecha que se hicieron exigibles y hasta la fecha de su pago, más las costas procesales. Acorde a lo preceptuado en EL ARTICULO 568 s.s. del E.T.N., modificado por el decreto 19 de 2012, se notifican los Mandamientos de Pago, mediante la presente publicación, que se realiza en el portal WEB de la Alcaldía Municipal de Tuluá (V), a los deudores relacionados en listado adjunto, ya que no ha sido posible su notificación en forma personal o por correo, no obstante las diligencias realizadas por el director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V).
De la parte resolutiva de los mandamientos a que se refiere el presente aviso se transcribe los artículos PRIMERO Y TERCERO, con la salvedad que la parte en blanco donde iría el nombre el infractor y valor de la multa sería uno a uno del cuadro anexo:
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V), Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra del (La) señor (a)———————–, identificado(a) con el documento de identidad No. por la suma de $ , más los respectivos intereses que se causen desde el momento en que se hizo exigible la obligación , hasta que se verifique el pago total de la suma adeudada.
TERCERO: Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.
Copia del Mandamiento de Pago podrá ser descargado guiando el puntero del mouse hasta su número de documento correspondiente, o solicitarlo en la Oficina del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, Avenida 30 Callejón Morales, primer piso lado izquierdo, de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Listado organizado por número de documento de identidad en orden de menor a mayor.
DOCUMENTO | INFRACTOR | COMPARENDO | FECHA_COMP | MANDAMIENTO | FECHA_MAND |
---|---|---|---|---|---|
1360803 | ALIRIO DE JESUS VANEGAS OSPINA | 800009922219 | 14/08/2015 | 205711 | 02/12/2015 |
1635991 | ERNETO GOMEZ GUERRERO | 800009925347 | 30/11/2015 | 208043 | 24/02/2016 |
2461750 | HECTOR BOLIVAR CORDOBA JIMENEZ | 800009927539 | 27/07/2015 | 206035 | 14/12/2015 |
2469310 | GUSTAVO DE JESUS VALENCIA LONDOÑO | 800009924641 | 03/11/2015 | 207283 | 03/02/2016 |
2469310 | GUSTAVO DE JESUS VALENCIA LONDOÑO | 800008613525 | 04/03/2015 | 201430 | 25/05/2015 |
2469310 | GUSTAVO DE JESUS VALENCIA LONDOÑO | 800008614813 | 20/04/2015 | 202589 | 06/07/2015 |
2469310 | GUSTAVO DE JESUS VALENCIA LONDOÑO | 800009919007 | 22/04/2015 | 203052 | 25/07/2015 |
2470255 | JESUS OCTAVIO GALEANO LONDOÑO | 800008611273 | 04/04/2015 | 202228 | 23/06/2015 |
2470255 | JESUS OCTAVIO GALEANO LONDOÑO | 800008613443 | 10/03/2015 | 201549 | 29/05/2015 |
2473115 | ERLEI ANTONIO ESCOBAR CATAÑO | 800008612851 | 29/01/2015 | 200362 | 17/04/2015 |
2482414 | DIEGO FERNANDO GUEVARA G | 800008614828 | 01/05/2015 | 202960 | 21/07/2015 |
2483226 | CESAR TULIO VILLA SUAREZ | 800009927651 | 05/08/2015 | 206226 | 21/12/2015 |
2484271 | JESUS ANTONIO RESTREPO GIL | 800009919100 | 04/05/2015 | 204160 | 14/09/2015 |
2512420 | ALFONSO MESA | 800009927906 | 14/09/2015 | 207668 | 17/02/2016 |
2518254 | ALEJANDRO CALDERON FERNANDEZ | 800008613419 | 28/02/2015 | 201246 | 21/05/2015 |
2518254 | ALEJANDRO CALDERON FERNANDEZ | 800009923990 | 19/11/2015 | 207758 | 17/02/2016 |
2518254 | ALEJANDRO CALDERON FERNANDEZ | 800009925447 | 02/12/2015 | 208087 | 26/02/2016 |
2618066 | CARLOS ARTURO CANO ALVAREZ | 800009927486 | 17/07/2015 | 207603 | 17/02/2016 |
2620384 | HUMBERTO VELASQUEZ GUERRERO | 800008610082 | 02/01/2015 | 199325 | 19/03/2015 |
2631687 | GERMAN ANTONIO ZAPATA GAVIRIA | 800008607935 | 05/02/2015 | 201399 | 25/05/2015 |
2659327 | IVAN RAMIRO SABOGAL ZUÑIGA | 800009928030 | 14/10/2015 | 209005 | 07/04/2016 |
2663302 | ALVARO PADILLA GARCIA | 800009927924 | 21/09/2015 | 207740 | 17/02/2016 |
2675284 | HERNANDO TANGARIFE T | 800009920149 | 25/05/2015 | 203592 | 18/08/2015 |
2675307 | EDGAR HERRERA VELA | 800008611310 | 26/03/2015 | 201995 | 16/06/2015 |
2676763 | HUGO MEJIA ALVAREZ | 800008610965 | 07/03/2015 | 201529 | 28/05/2015 |
2676874 | GERARDO MARIA VELAZQUEZ GIRALDO | 800009920686 | 20/06/2015 | 204286 | 14/09/2015 |
2678079 | JAIR MURILLO OSPINA | 800009921644 | 16/07/2015 | 204838 | 05/10/2015 |
2685808 | DORANCE JARAMILLO | 800009921127 | 30/06/2015 | 204481 | 21/09/2015 |
2685808 | DORANCE JARAMILLO | 800009924466 | 16/10/2015 | 206703 | 04/01/2016 |
2685808 | DORANCE JARAMILLO | 800009928154 | 21/10/2015 | 207034 | 15/01/2016 |
3165795 | FRANCISCO ANTONIO ABADIA HERNANDEZ | 800009920246 | 24/06/2015 | 203942 | 01/09/2015 |
3510592 | JESUS ANIBAL DUQUE ECHEVERRY | 800009925932 | 02/12/2015 | 208079 | 26/02/2016 |
4183103 | CALOS ALBERTO JIMENEZ CORONEL | 800009919076 | 29/04/2015 | 203582 | 18/08/2015 |
4372404 | EUGENIO VALENCIA SINISTERRA | 800009927717 | 11/08/2015 | 206023 | 14/12/2015 |
4386624 | HENRY DE JESUS VALENCIA CORREA | 800009920363 | 20/06/2015 | 204175 | 14/09/2015 |
4452459 | GUILLERMO GARCIA GIRALDO | 800009922118 | 01/08/2015 | 205345 | 26/11/2015 |
4472704 | FRANCISCO VILLADA ARIAS | 800009922868 | 22/08/2015 | 205797 | 10/12/2015 |
4486271 | CESAR AUGUSTO HERRERA GONZALEZ | 800009924131 | 16/10/2015 | 206644 | 04/01/2016 |
4518728 | CARLOS ADOLFO BERMUDEZ HIGUITA | 800008610827 | 10/03/2015 | 201551 | 29/05/2015 |
4526102 | JHON ORLEY VILLEGAS NOREÑA | 900002249868 | 14/06/2015 | 203951 | 01/09/2015 |
4526102 | JHON ORLEY VILLEGAS NOREÑA | 900002249869 | 14/06/2015 | 203952 | 01/09/2015 |
4526102 | JHON ORLEY VILLEGAS NOREÑA | 900002249870 | 14/06/2015 | 203953 | 01/09/2015 |
4526102 | JHON ORLEY VILLEGAS NOREÑA | 900002249871 | 14/06/2015 | 203954 | 01/09/2015 |
4526102 | JHON ORLEY VILLEGAS NOREÑA | 900002249872 | 14/06/2015 | 203955 | 01/09/2015 |
4561343 | CARLOS ALBERTO OCTALVARO MACEA | 800009922426 | 29/07/2015 | 205068 | 09/11/2015 |
4579288 | FABIAN JOSE MONTOYA PELAEZ | 800009919017 | 22/04/2015 | 203775 | 18/08/2015 |
4666963 | ARIX HERNANDO RODRIGUEZ CARABALI | 800009919967 | 27/05/2015 | 203665 | 18/08/2015 |
4666963 | ARIX HERNANDO RODRIGUEZ CARABALI | 800009922917 | 23/08/2015 | 205875 | 10/12/2015 |
4666963 | ARIX HERNANDO RODRIGUEZ CARABALI | 800009922918 | 23/08/2015 | 205877 | 10/12/2015 |
4666963 | ARIX HERNANDO RODRIGUEZ CARABALI | 800009922919 | 23/08/2015 | 205876 | 10/12/2015 |
4679730 | ABAD OCORO SANCHEZ | 800009922841 | 19/08/2015 | 205774 | 02/12/2015 |
4733350 | AZABEL ERMESUL BEDOYA POLOCHE | 800008614842 | 25/05/2015 | 203723 | 18/08/2015 |
4738188 | ABDIAS BALANTA QUINTERO | 800009927181 | 17/06/2015 | 204655 | 28/09/2015 |
4917460 | BENICIO CALDON GUAUÑA | 800008612248 | 10/01/2015 | 199538 | 30/03/2015 |
5216247 | IGNACIO GRJALBA | 800009919215 | 20/05/2015 | 204422 | 14/09/2015 |
5290396 | EVER JAVIER ANGULO QUIÑONES | 800009923520 | 12/09/2015 | 206575 | 04/01/2016 |
5290437 | FRANCO ULPIANO TENORIO RODRIGUEZ | 800008614855 | 13/04/2015 | 202319 | 30/06/2015 |
5677124 | HERNANDO DE JESUS ACEVEDO ORTIZ | 800008613631 | 20/02/2015 | 201047 | 11/05/2015 |
5925273 | ISRAEL HURTADO RUIZ | 800009924818 | 04/12/2015 | 208171 | 01/03/2016 |
5932679 | HUMBERTO SOSA RUBIO | 800008608001 | 24/02/2015 | 202038 | 16/06/2015 |
5932679 | HUMBERTO SOSA RUBIO | 800008608131 | 12/03/2015 | 202716 | 06/07/2015 |
6002150 | HECTOR AUGUSTO TAFURT MARTINEZ | 800009920096 | 30/05/2015 | 203834 | 24/08/2015 |
6027561 | JESUS ISLEN MARTINEZ HERNANDEZ | 900002175955 | 09/02/2015 | 200695 | 27/04/2015 |
6027561 | JESUS ISLEN MARTINEZ HERNANDEZ | 900002175956 | 09/02/2015 | 200696 | 27/04/2015 |
6034112 | ELVIS URETA NARVAES | 800009928597 | 30/11/2015 | 208013 | 24/02/2016 |
6083228 | CAMILO IZQUIERDO | 800009927510 | 25/07/2015 | 206216 | 21/12/2015 |
6108409 | JAIME ANDRES PARRADO FIGUEROA | 800008608008 | 25/02/2015 | 201489 | 28/05/2015 |
6110430 | CARLOS ALBERTO MURIEL ROJAS | 800008612598 | 21/01/2015 | 199718 | 07/04/2015 |
6111522 | CARLOS ARTURO LOPEZ RESTREPO | 800009925740 | 10/12/2015 | 208312 | 02/03/2016 |
6113562 | ARMANDO RENGIFO | 800008612852 | 29/01/2015 | 200363 | 17/04/2015 |
6113639 | ARNOBIO ARIAS MARIN | 900002177409 | 14/02/2015 | 201009 | 08/05/2015 |
6113841 | CAMILO ESCOBAR GOMEZ | 800009921488 | 12/07/2015 | 204742 | 01/10/2015 |
6113939 | EDUARDO PRIAS RAYO | 900002079799 | 08/04/2015 | 202338 | 30/06/2015 |
6113939 | EDUARDO PRIAS RAYO | 900002079800 | 08/04/2015 | 202308 | 30/06/2015 |
6113939 | EDUARDO PRIAS RAYO | 900002175986 | 07/03/2015 | 201524 | 28/05/2015 |
6113939 | EDUARDO PRIAS RAYO | 900002175987 | 07/03/2015 | 201523 | 28/05/2015 |
6113939 | EDUARDO PRIAS RAYO | 900002217768 | 03/05/2015 | 202771 | 06/07/2015 |
6113939 | EDUARDO PRIAS RAYO | 900002217769 | 03/05/2015 | 203023 | 21/07/2015 |
6113939 | EDUARDO PRIAS RAYO | 900002276766 | 09/08/2015 | 205516 | 26/11/2015 |
6113939 | EDUARDO PRIAS RAYO | 900002276767 | 09/08/2015 | 205517 | 26/11/2015 |
6113939 | EDUARDO PRIAS RAYO | 900002276768 | 09/08/2015 | 205515 | 26/11/2015 |
6114000 | EQUINOVALDO RIVERA | 800009920054 | 01/06/2015 | 202726 | 06/07/2015 |
6114000 | EQUINOVALDO RIVERA | 800009922192 | 31/08/2015 | 205852 | 10/12/2015 |
6114062 | FABIO NICOLAS GOMEZ LEAL | 800009920333 | 29/05/2015 | 203502 | 18/08/2015 |
6114062 | FABIO NICOLAS GOMEZ LEAL | 800009924388 | 17/10/2015 | 206637 | 04/01/2016 |
6114323 | JAIRO NELSON REYES POSSO | 800008614196 | 18/04/2015 | 201484 | 25/05/2015 |
6114401 | JESUS HERNANDO PADILLA | 800009923903 | 15/09/2015 | 206297 | 04/01/2016 |
6114401 | JESUS HERNANDO PADILLA | 900002250902 | 06/07/2015 | 204387 | 14/09/2015 |
6114711 | CARLOS ALBERTO RENGIFO | 800009927835 | 25/08/2015 | 207576 | 17/02/2016 |
6114802 | JHON JAIRO GOMEZ AVILA | 800008611392 | 19/03/2015 | 201762 | 09/06/2015 |
6114842 | GUSTAVO CORRALES MENDOZA | 800009925175 | 19/11/2015 | 207794 | 17/02/2016 |
6114960 | EISENHOWER HERNANDEZ | 800009927946 | 23/07/2015 | 207706 | 17/02/2016 |
6115081 | DIEGO RUIZ GONZALEZ | 800008610769 | 11/04/2015 | 202366 | 30/06/2015 |
6115193 | ASMED RAMIREZ QUICENO | 800009923590 | 16/09/2015 | 206736 | 04/01/2016 |
6116284 | CARLOS FARID ROJAS RENTERIA | 800008611275 | 04/04/2015 | 202230 | 23/06/2015 |
6137227 | EDGAR ESPITIA GARCIA | 800009924398 | 17/10/2015 | 205995 | 11/12/2015 |
6137283 | ENRIQUE ESPITIA GARCIA | 800009926503 | 09/12/2015 | 208125 | 01/03/2016 |
6138502 | EDGAR ESPINOSA | 800009928081 | 23/10/2015 | 208821 | 06/04/2016 |
6138935 | GERMAN ANTONIO VANEGAS OSPINA | 800008607981 | 18/02/2015 | 202034 | 16/06/2015 |
6145405 | DULI OSCAR LOPEZ GRAJALES | 800009924125 | 12/10/2015 | 206838 | 04/01/2016 |
6163786 | ALBERT ANDRES HOLGUIN CLAVIJO | 900002175962 | 12/02/2015 | 200891 | 04/05/2015 |
6163786 | ALBERT ANDRES HOLGUIN CLAVIJO | 900002175963 | 12/02/2015 | 200890 | 04/05/2015 |
6186652 | GERARDO EMILIO VELEZ ACEVEDO | 800009919063 | 28/04/2015 | 203575 | 18/08/2015 |
6190960 | FERNANDO OBANDO FLOR | 800009925413 | 19/11/2015 | 207779 | 17/02/2016 |
6196741 | FERNANDO SIERRA PINO | 800009921168 | 11/07/2015 | 204723 | 01/10/2015 |
6196972 | CARLOS FERNANDO GORDILLO VELEZ | 800008608150 | 13/03/2015 | 202692 | 06/07/2015 |
6197629 | DIEGO GERLEY OSORIO MONSALVE | 800009923574 | 23/09/2015 | 206774 | 04/01/2016 |
6197629 | DIEGO GERLEY OSORIO MONSALVE | 900002278334 | 28/08/2015 | 205936 | 10/12/2015 |
6198219 | DANIEL JIMENEZ | 800009922835 | 21/08/2015 | 205691 | 02/12/2015 |
6198345 | FRANCISCO ANTONIO ROMERO | 900002324422 | 17/10/2015 | 206719 | 04/01/2016 |
6198737 | ANTONIO MONTANO | 900002140134 | 27/07/2015 | 205096 | 09/11/2015 |
6198929 | EDUARDO ANDRES OCAMPO | 800009922434 | 09/08/2015 | 205390 | 26/11/2015 |
6199253 | ALEXANDER GONZALEZ | 900002079933 | 06/07/2015 | 205609 | 26/11/2015 |
6199391 | HADER SANCHEZ MARIN | 800008613148 | 13/02/2015 | 200856 | 04/05/2015 |
6199393 | DIEGO FERNANDO CALDERON GUTIERREZ | 800009921568 | 01/08/2015 | 205340 | 26/11/2015 |
6199536 | CESAR ARBEY GONZALEZ MORALES | 800009919069 | 28/04/2015 | 203579 | 18/08/2015 |
6199585 | ANDRES GALVEZ RESTREPO | 800009922238 | 23/08/2015 | 205890 | 10/12/2015 |
6199585 | ANDRES GALVEZ RESTREPO | 800009922239 | 23/08/2015 | 205933 | 10/12/2015 |
6199585 | ANDRES GALVEZ RESTREPO | 800009922240 | 23/08/2015 | 205891 | 10/12/2015 |
6200283 | ANDERSON DE LA CRUZ MARTINEZ | 800009925650 | 04/12/2015 | 208242 | 01/03/2016 |
6200417 | CRISTHIAN ANDRES BERMUDEZ SUAREZ | 800008612085 | 16/01/2015 | 199688 | 06/04/2015 |
6200551 | ANDRES JULIAN ZULUAGA | 800009925145 | 02/12/2015 | 208067 | 26/02/2016 |
6201888 | ISMAEL ANTONIO PEREZ RIVERA | 800009924366 | 05/11/2015 | 205827 | 10/12/2015 |
6202686 | HERNANDO ISAACS BERMUDEZ | 800008611394 | 21/03/2015 | 201919 | 16/06/2015 |
6202728 | GILBERTO LOPEZ MONTOYA | 800008613465 | 06/02/2015 | 200791 | 27/04/2015 |
6207597 | GUILLERMO LEON RESTREPO | 800009921725 | 03/08/2015 | 205362 | 26/11/2015 |
6209456 | GERCEY AREVALO | 800009920261 | 26/05/2015 | 203637 | 18/08/2015 |
6209456 | GERCEY AREVALO | 800009922864 | 22/08/2015 | 205794 | 10/12/2015 |
6240392 | HARLINSON RODRIGUEZ VALENCIA | 800009918823 | 19/03/2015 | 202730 | 06/07/2015 |
6257163 | ALIRIO CUERVO GOMEZ | 800008614948 | 02/05/2015 | 203017 | 21/07/2015 |
6282316 | GERARDO ANTONIO MARIN RODRIGUEZ | 800008612623 | 19/02/2015 | 201034 | 11/05/2015 |
6286549 | GABRIEL ANDRADE CHAPARRO | 800009919229 | 22/05/2015 | 204214 | 14/09/2015 |
6288230 | CARLOS TULIO LUNA ENCIZO | 800009918862 | 28/03/2015 | 202303 | 30/06/2015 |
6322438 | JOHN FREDY MARTINEZ SAAVEDRA | 800009919934 | 14/05/2015 | 203310 | 04/08/2015 |
6322519 | JESUS ORTIZ | 800008614734 | 01/05/2015 | 202959 | 21/07/2015 |
6329215 | EDGAR MONTOYA LOPEZ | 800009928616 | 04/12/2015 | 208206 | 01/03/2016 |
6349720 | GUSTAVO ALONSO ORTIZ NAGLES | 800009928722 | 07/12/2015 | 209189 | 08/04/2016 |
6356683 | JAIRO ANTONIO MALDONADO | 800009925891 | 30/11/2015 | 208042 | 24/02/2016 |
6356683 | JAIRO ANTONIO MALDONADO | 800008612769 | 11/02/2015 | 200872 | 04/05/2015 |
6388996 | CESAR AUGUSTO CASTRO MEJIA | 800008611011 | 08/03/2015 | 201516 | 28/05/2015 |
6390280 | CARLOS ALBERTO GASCA SANCHEZ | 900002090152 | 09/09/2015 | 206284 | 21/12/2015 |
6406473 | ARMANDO VIVEROS LUCUMI | 800009922374 | 15/07/2015 | 204812 | 05/10/2015 |
6408570 | DIEGO ARMANDO MURILLO TORRES | 800009921158 | 25/06/2015 | 204356 | 14/09/2015 |
6418117 | FREDY ANTONIO ZAPATA HINCAPIE | 800009919261 | 26/05/2015 | 204365 | 14/09/2015 |
6422774 | FIDEL ANTONIO LOPEZ CUERVO | 800009922255 | 31/08/2015 | 204848 | 05/10/2015 |
6427595 | HECTOR JAVIER OSPINA LOPEZ | 800009921662 | 18/07/2015 | 204881 | 13/10/2015 |
6427663 | ABRAHAM BETANCOURT MEJIA | 800009918875 | 30/03/2015 | 202685 | 06/07/2015 |
6427717 | GERARDO ESTUPIÑAN CASTRO | 800009928255 | 04/11/2015 | 208331 | 07/03/2016 |
6427812 | FREDY RADA LOPEZ | 800008610731 | 05/03/2015 | 201448 | 25/05/2015 |
6427812 | FREDY RADA LOPEZ | 800008614981 | 04/05/2015 | 202954 | 21/07/2015 |
6427812 | FREDY RADA LOPEZ | 800009920335 | 29/05/2015 | 203504 | 18/08/2015 |
6427812 | FREDY RADA LOPEZ | 800009922077 | 04/08/2015 | 204150 | 07/09/2015 |
6427853 | GUILLERMO PRADO | 800009925674 | 22/12/2015 | 208528 | 22/03/2016 |
6427970 | JAVIER DE JESUS ALVAREZ CARDONA | 800009928378 | 12/11/2015 | 208845 | 06/04/2016 |
6428059 | DIEGO FERNANDO TANGARIFE CUERVO | 800009921211 | 18/07/2015 | 204894 | 13/10/2015 |
6428260 | FREDY ANTONIO CORTES RENDON | 800009923155 | 25/08/2015 | 205846 | 10/12/2015 |
6428381 | GUSTAVO ANTONIO ESCOBAR HURTADO | 800009924394 | 17/10/2015 | 206645 | 04/01/2016 |
6428909 | ALEJANDRO BOHORQUEZ FRANCO | 900002054959 | 19/01/2015 | 198576 | 23/02/2015 |
6428909 | ALEJANDRO BOHORQUEZ FRANCO | 900002054960 | 19/01/2015 | 198577 | 23/02/2015 |
6429287 | JHON JADER SANCHEZ GONZALEZ | 900002249877 | 15/06/2015 | 203993 | 01/09/2015 |
6429385 | EYBAR MAURICIO MALDONADO LADINO | 800008613262 | 05/02/2015 | 200685 | 27/04/2015 |
6429404 | CARLOS ANDRES DIAZ CRIOLLO | 800008612803 | 19/01/2015 | 199669 | 06/04/2015 |
6429627 | CARLOS EDUARDO GIRALDO ROJAS | 800009922291 | 24/08/2015 | 205970 | 10/12/2015 |
6429665 | GERLIN ALBERTO ZULUAGA C | 800008614778 | 14/05/2015 | 203314 | 04/08/2015 |
6429860 | CARLOS MAURICIO MUÑOZ GARCIA | 800009927600 | 29/07/2015 | 206111 | 18/12/2015 |
6430010 | HECTOR ENRIQUE GARCIA VASQUEZ | 800009921844 | 02/11/2015 | 207261 | 03/02/2016 |
6430055 | JESUS AURELIO PEREA RAMIREZ | 800009928186 | 05/11/2015 | 207212 | 03/02/2016 |
6430232 | ANDRES HERNANDEZ GRAJALES | 800009920637 | 03/07/2015 | 204528 | 22/09/2015 |
6431039 | ARISTOBULO GARCIA DELGADO | 800008614074 | 07/03/2015 | 201504 | 28/05/2015 |
6432232 | ARNULFO DE JESUS MALDONADO | 800009927979 | 29/09/2015 | 207592 | 17/02/2016 |
6433124 | BERNARDO CORREA VALENCIA | 800009921414 | 24/07/2015 | 205019 | 05/11/2015 |
6433266 | GILBERTO MARTINEZ CASTAÑO | 800008612123 | 12/01/2015 | 199578 | 30/03/2015 |
6433266 | GILBERTO MARTINEZ CASTAÑO | 800008613949 | 17/03/2015 | 201801 | 09/06/2015 |
6433845 | CARLOS ARCESIO VASCO BENITEZ | 800008610822 | 13/03/2015 | 201689 | 05/06/2015 |
6436450 | GILDARDO SANCHEZ LEITON | 800009927985 | 01/10/2015 | 205613 | 26/11/2015 |
6445051 | AIMER OSPINA MARTINEZ | 800009925628 | 28/11/2015 | 207955 | 22/02/2016 |
6445061 | FREDDY ORLANDO OSPINA GONZALEZ | 800009919070 | 28/04/2015 | 203214 | 03/08/2015 |
6445061 | FREDDY ORLANDO OSPINA GONZALEZ | 800009923654 | 06/10/2015 | 206435 | 04/01/2016 |
6445246 | CARLOS ALBERTO MENDOZA TASCON | 800009927574 | 28/07/2015 | 206100 | 18/12/2015 |
6445312 | HAROLD AUGUSTO TANGARIFE OSPINA | 800008608083 | 06/03/2015 | 202064 | 16/06/2015 |
6445415 | CARLOS ALBERTO CERON MARCILLO | 800009923762 | 01/10/2015 | 206373 | 04/01/2016 |
6445756 | CARLOS ALBERTO ALVAREZ | 800009927421 | 14/07/2015 | 210636 | 31/08/2016 |
6445906 | JOBANNY OSORIO FLOREZ | 800009925946 | 05/12/2015 | 208212 | 01/03/2016 |
6445994 | CARLOS AUGUSTO ROJAS TERRANOVA | 800008614161 | 11/04/2015 | 202330 | 30/06/2015 |
6446014 | CESAR AUGUSTO PUERTA OCAMPO | 800009927889 | 08/09/2015 | 206333 | 04/01/2016 |
6446199 | EDWIN HOLGUIN MENDOZA | 800009919702 | 07/05/2015 | 202022 | 16/06/2015 |
6446201 | ALEXANDER SOLANO GOMEZ | 800009921011 | 23/06/2015 | 204348 | 14/09/2015 |
6446213 | HEBERTO SAAVEDRA ULLOA | 900002178809 | 22/02/2015 | 201112 | 14/05/2015 |
6446264 | HERNAN DARIO PEREZ VIDAL | 900002248326 | 14/06/2015 | 204128 | 07/09/2015 |
6446341 | JOHN ELMER OSSA CANO | 800008611100 | 13/03/2015 | 201651 | 05/06/2015 |
6446475 | EYDER CARDONA PINILLA | 800008614252 | 21/03/2015 | 201947 | 16/06/2015 |
6446477 | ERWIN ALBERTO LOPEZ PASIMINIO | 800009920351 | 03/06/2015 | 203884 | 25/08/2015 |
6446477 | ERWIN ALBERTO LOPEZ PASIMINIO | 800009921140 | 02/07/2015 | 204512 | 21/09/2015 |
6446495 | DARWIN GUTIERREZ SANCLEMENT | 800009927298 | 25/06/2015 | 205556 | 26/11/2015 |
6446564 | DORIAN FELIPE TASCON JARAMILLO | 900002177617 | 14/02/2015 | 201007 | 08/05/2015 |
6446636 | ANDRIAN FELIPE RENDON HOLGUIN | 900002248826 | 13/06/2015 | 204129 | 07/09/2015 |
6446636 | ANDRIAN FELIPE RENDON HOLGUIN | 900002248827 | 13/06/2015 | 204016 | 01/09/2015 |
6446727 | ALEXANDER WARNER GARZON | 800008612467 | 19/01/2015 | 199664 | 06/04/2015 |
6446748 | CESAR AUGUSTO CASTELLANOS RUIZ | 800009923773 | 31/10/2015 | 207178 | 03/02/2016 |
6446748 | CESAR AUGUSTO CASTELLANOS RUIZ | 800008614513 | 11/04/2015 | 202382 | 30/06/2015 |
6450877 | JAIRO MARIA TORRES BOCANEGRA | 800009922671 | 04/09/2015 | 206195 | 18/12/2015 |
6452078 | ANCISAR DURAM DUQUE | 800009921266 | 22/07/2015 | 204912 | 13/10/2015 |
6455986 | ARBEY VALENCIA PEREZ | 800009918971 | 20/04/2015 | 203517 | 18/08/2015 |
6458687 | FRANCISCO ANTONIO ARBOLEDA GONZALEZ | 800009920587 | 03/07/2015 | 204223 | 14/09/2015 |
6460086 | ANGEL JOSE ARANGO | 800009919744 | 17/05/2015 | 203455 | 10/08/2015 |
6460690 | BERNARDO AUGUSTO VASQUEZ AMARILES | 800008610939 | 18/03/2015 | 201821 | 09/06/2015 |
6463312 | ARGEMIRO GUEVARA SANCHEZ | 800009925795 | 22/12/2015 | 208523 | 22/03/2016 |
6464313 | JAIME GARCIA BETANCOURT | 800008613558 | 11/02/2015 | 200933 | 04/05/2015 |
6465026 | CARLOS DAGNOVER GOMEZ | 800009923266 | 14/09/2015 | 206874 | 04/01/2016 |
6478968 | EDINSON VANEGAS | 800009923738 | 03/11/2015 | 207184 | 03/02/2016 |
6489828 | ARMANDO SAENZ | 800009921978 | 11/09/2015 | 206977 | 04/01/2016 |
6494270 | HUMBERTO DIEGO AGUDELO QUINTERO | 800008614996 | 08/05/2015 | 203125 | 27/07/2015 |
6494475 | ALVARO GALVEZ CARDONA | 800008613238 | 04/02/2015 | 200507 | 21/04/2015 |
6494475 | ALVARO GALVEZ CARDONA | 800009920551 | 22/06/2015 | 204170 | 14/09/2015 |
6494731 | ANTONIO JOSE RENGIFO GONZALEZ | 800009927144 | 16/06/2015 | 204573 | 28/09/2015 |
6495895 | FERNANDO RODRIGUEZ VELASQUEZ | 800008613356 | 09/02/2015 | 200797 | 27/04/2015 |
6496039 | EFREN CORREA AGUIRRE | 800009920617 | 09/06/2015 | 203919 | 01/09/2015 |
6496472 | FABIO VELASQUEZ LONDOÑO | 800009919726 | 07/05/2015 | 203154 | 27/07/2015 |
6496560 | ISRAEL RODRIGUEZ CASTELLANOS | 800008614381 | 28/03/2015 | 202176 | 22/06/2015 |
6496660 | FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ PARRA | 800008614539 | 16/04/2015 | 202721 | 06/07/2015 |
6497318 | FERNANDO ARCINIEGAS | 800008611110 | 17/03/2015 | 201809 | 09/06/2015 |
6497334 | FERNANDO LOZANO GUARIN | 800009924081 | 24/09/2015 | 205977 | 10/12/2015 |
6497375 | EDILBERTO BALANTA AGUIRRE | 800008610970 | 07/03/2015 | 201532 | 28/05/2015 |
6497391 | GERMAN ALVARADO | 900002217744 | 11/05/2015 | 203212 | 03/08/2015 |
6497508 | ARLEX PLAZA TENORIO | 800008614581 | 16/04/2015 | 207157 | 28/01/2016 |
6497620 | CARLOS EDUARDO SANCHEZ CERON | 800008614971 | 10/05/2015 | 203240 | 03/08/2015 |
6497834 | JAIVER MEJIA MOLINA | 800009925995 | 05/12/2015 | 208287 | 01/03/2016 |
6497894 | ALEXANDER ARIAS MARIN | 800008613210 | 21/03/2015 | 201948 | 16/06/2015 |
6498574 | CESAR TULIO FRESNEDA CALERO | 800009922204 | 11/08/2015 | 205372 | 26/11/2015 |
