El director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V), en cumplimiento de sus funciones, expidió Mandamientos de Pago en contra de las personas relacionadas a continuación, por concepto de las multas impuestas a su cargo por infringir las normas de tránsito terrestre ley 769 de 2002, más intereses y actualizaciones que se causen desde la fecha que se hicieron exigibles y hasta la fecha de su pago, más las costas procesales. Acorde a lo preceptuado en EL ARTICULO 568 s.s. del E.T.N., modificado por el decreto 19 de 2012, se notifican los Mandamientos de Pago, mediante la presente publicación, que se realiza en el portal WEB de la Alcaldía Municipal de Tuluá (V), a los deudores relacionados en listado adjunto, ya que no ha sido posible su notificación en forma personal o por correo, no obstante las diligencias realizadas por el director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V).
De la parte resolutiva de los mandamientos a que se refiere el presente aviso se transcribe los artículos PRIMERO Y TERCERO, con la salvedad que la parte en blanco donde iría el nombre el infractor y valor de la multa sería uno a uno del cuadro anexo:
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V), Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra del (La) señor (a)———————–, identificado(a) con el documento de identidad No. por la suma de $ , más los respectivos intereses que se causen desde el momento en que se hizo exigible la obligación , hasta que se verifique el pago total de la suma adeudada.
TERCERO: Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.
Copia del Mandamiento de Pago podrá ser descargado guiando el puntero del mouse hasta su número de documento correspondiente, o solicitarlo en la Oficina del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, Avenida 30 Callejón Morales, primer piso lado izquierdo, de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Listado organizado por número de documento de identidad en orden de menor a mayor.
FECHA (AAAAMMDD) | |||
---|---|---|---|
DOCUMENTO | NOMBRE | MANDAMIENTO | |
14800970 | IVAN ANDRES ROMERO MONEDERO | 186830 | 20140102 |
94153600 | CARLOS ANDRES SALAZAR TOBAR | 186857 | 20140102 |
1087703053 | CLEMENTE ANCHICO VALENTIERRA | 186863 | 20140102 |
1112100400 | ALBERTO ALEXANDER ALAYON IBARGUEN | 186915 | 20140102 |
1116241555 | JESUS RAMIRO CORTES PEREZ | 186880 | 20140102 |
1116252682 | HECTOR REINALDO GAMBOA RAMIREZ | 186843 | 20140102 |
1116258062 | ANDRES MAURICIO IDARRAGA GONZALEZ | 186950 | 20140102 |
1130613608 | BEATRIZ ADRIANA HURTADO BURBANO | 186928 | 20140102 |
16350455 | ALVARO CARMONA GUTIERREZ | 186967 | 20140103 |
1010092405 | JOHN ANDERSSON VICTORIA | 186970 | 20140103 |
95103011966 | ESTEBAN MUNAR MONTOYA | 186956 | 20140103 |
1112776125 | ANDREDY ROMERO GARCIA | 187061 | 20140107 |
1116245109 | ANDRES FELIPE GOMEZ LLANOS | 187077 | 20140107 |
1116245274 | HECTOR ALFONSO QUIÑONEZ RAMIREZ | 186984 | 20140107 |
16364409 | CARLOS HECTOR POSSO BARON | 187106 | 20140110 |
94152473 | JHON ALEXANDER GONZALEZ GONZALEZ | 187156 | 20140113 |
94391248 | ELDON JAVIER CARDENAS CRUZ | 187160 | 20140113 |
98381027 | JOHN FREDY PINEDA LONDOÑO | 187150 | 20140113 |
1112098441 | GUSTAVO ADOLFO ARDILA GIRON | 187197 | 20140113 |
95103017328 | EDWIN ARLEY QUINTERO DUQUE | 187166 | 20140113 |
95103017328 | EDWIN ARLEY QUINTERO DUQUE | 187165 | 20140113 |
1116254216 | JESUS BOCANEGRA GONZALEZ | 187232 | 20140117 |
16357343 | HERNAN OSPINA VERA | 187255 | 20140120 |
31791952 | BEATRIZ ELENA TORRES PLAZAS | 187289 | 20140120 |
51961985 | DIERDREE IDALI GALVIS RICAURTE | 187251 | 20140120 |
1017209011 | EDWIN STIVEN ZULETA VILLEGAS | 187276 | 20140120 |
1064434991 | CARLOS FERNANDO TORRES LLANTEN | 187264 | 20140120 |
1116252628 | GUILLERMO ELIECER SABOGAL SOTO | 187275 | 20140120 |
1116257755 | CRISTIAN DAVID GARCIA VASQUEZ | 187321 | 20140120 |
1116264637 | JESSICA TATIANA GRAJALES BEDOYA | 187277 | 20140120 |
16365696 | JESUS FERNANDO JARAMILLO VARGAS | 187399 | 20140124 |
1116235645 | CARLOS HOLMES ARCE SALAZAR | 187397 | 20140124 |
94257124 | CARLOS ANDRES CARDONA TABARES | 187473 | 20140127 |
1116250148 | DUBERNEY CASTAÑO LOPEZ | 187463 | 20140127 |
87942172 | ALVARO ANTONIO ARIZALA CORTES | 187505 | 20140128 |
94365379 | FRANCISCO LUIS JARAMILLO MEDINA | 187535 | 20140131 |
16344523 | ALDEMAR ANTONIO AMARILES BEDOYA | 187558 | 20140203 |
17150764 | CARLOS ALBERTO GOMEZ VANEGAS | 187576 | 20140203 |
18613745 | EDWIN FERNANDO ZAMORA DELGADO | 187596 | 20140203 |
1116246032 | JHON JAIRO PINEDA GARCIA | 187602 | 20140203 |
1116246317 | JAIME EDUARDO MONSALVO MARMOLEJO | 187648 | 20140203 |
96010604530 | GINA MARICELA MARIN LOZANO | 187608 | 20140203 |
96120723305 | CARLOS ALBERTO RIVERA LOPEZ | 187613 | 20140203 |
1116245228 | FABIO ANTONIO MERCADO DIAZ | 187707 | 20140210 |
1116250890 | BRIAN CAMILO BLANDON CORREA | 187729 | 20140210 |
94357864 | GERSON JIMENEZ | 187793 | 20140214 |
1017209011 | EDWIN STIVEN ZULETA VILLEGAS | 187901 | 20140217 |
1116246317 | JAIME EDUARDO MONSALVO MARMOLEJO | 187897 | 20140217 |
1116248270 | ALVARO JAVIER GARCIA GARZON | 187814 | 20140217 |
1117014288 | HERNAN HINESTROZA | 187934 | 20140221 |
96080510800 | BRYAN STIVEN RIOS MONCADA | 187988 | 20140224 |
97062015601 | ANTHONY ARANGO HENAO | 188060 | 20140224 |
96120723305 | CARLOS ALBERTO RIVERA LOPEZ | 188087 | 20140225 |
94150943 | FREDY ANDRES MONTES GONZALEZ | 188132 | 20140228 |
1116236914 | JAIRO ANDRES MONTAÑO VARGAS | 188095 | 20140228 |
1116262850 | HAROL STEVEN VIERA VELEZ | 188128 | 20140228 |
1006427209 | DIEGO ALEXANDER ACOSTA | 188237 | 20140303 |
1112102983 | DAVID FERNANDO RUIZ GRANOBLES | 188172 | 20140303 |
96101100623 | JOHAN SNEYDER MURILLO PEÑA | 188191 | 20140303 |
94257403 | CARLOS FERNANDO CARVAJAL | 188307 | 20140304 |
14800478 | FREDDY ALEJANDRO ARANA ACOSTA | 188332 | 20140305 |
1116244773 | CONSTANTINO ALEXIS OSPINA | 188341 | 20140305 |
31643304 | ELIZABETH MONDRAGON | 188488 | 20140306 |
79276806 | HUMBERTO RAMIREZ CARDONA | 188494 | 20140306 |
94388571 | JAIR DE JESUS MESA RAIGOZA | 188386 | 20140306 |
94388571 | JAIR DE JESUS MESA RAIGOZA | 188385 | 20140306 |
1112300298 | EYVER JULIAN GUTIERREZ GUTIERREZ | 188424 | 20140306 |
1116255380 | DANIEL PABON MARTAN | 188422 | 20140306 |
1116259218 | JOAN SEBASTIAN RIOS MEJIA | 188418 | 20140306 |
1116260396 | CARLOS FERNANDO CORDOBA BENAVIDES | 188428 | 20140306 |
1116260411 | EYDER MAURICIO SOTO ARENAS | 188472 | 20140306 |
94120512948 | JHONATHAN RODRIGUEZ RESTREPO | 188404 | 20140306 |
66729703 | BELLANERI CASTRO CUERO | 188516 | 20140310 |
1112301779 | ERIKA OSSA GALLEGO | 188518 | 20140310 |
16360598 | HUMBERTO BUITRAGO DURAN | 188560 | 20140311 |
94150819 | HUGO RAMIREZ JARAMILLO | 188572 | 20140311 |
1116244070 | EDWIN FABBIAN PACHECO WILCHES | 188611 | 20140312 |
1116254279 | ANGELICA MARIA ARBOLEDA | 188625 | 20140312 |
1130662854 | DENCRIS MAURICIO PEÑA OCHOA | 188621 | 20140312 |
16380068 | EDUARDO DE JESUS SANTA TORO | 188737 | 20140313 |
66909467 | BIVIANA MILENA MONTEZUMA ROJAS | 188741 | 20140313 |
94367451 | HECTOR FABIO RINCON RUDA | 188787 | 20140313 |
1112100519 | ANDRES FELIPE FALABELLA SALAZAR | 188719 | 20140313 |
1112299448 | DAVID ALEJANDRO ARREDONDO PEREZ | 188782 | 20140313 |
1114059102 | ANDRES JERONIMO OSPINA RIVERA | 188744 | 20140313 |
1116235089 | JOHAN ALEXANDER GARCIA BECERRA | 188651 | 20140313 |
1116241922 | ALBERT ANDRES RENDON SALDARRIAGA | 188784 | 20140313 |
94283573 | JAMES CASTAÑO CORREA | 188855 | 20140318 |
1192898722 | FABER ANDRES ESPINOSA BORRERO | 188833 | 20140318 |
94476292 | EDGAR ALEXANDER OSORIO KINROSS | 188891 | 20140319 |
1116723027 | DIANA MARIA ESCOBAR ORTIZ | 140027 | 20140416 |
96083122266 | JHON EDINSON MANZANO LOPEZ | 139999 | 20140416 |
1116252524 | DEYBY LEANDRO ANGARITA | 140269 | 20140428 |
1116269725 | DAVID ANGEL | 140257 | 20140428 |
6220456 | HECTOR JAIME GIRALDO ARANGO | 140461 | 20140506 |
6506088 | JHON JAIRO DOMINGUEZ GUTIERREZ | 140583 | 20140509 |
80200093 | ANDRES ROBERTO PULIDO FLOREZ | 190583 | 20140515 |
38796646 | DIANA MARIA ISAO PELAEZ | 140799 | 20140515 |
1113037051 | EDUAR DAVILA DELGADO | 140814 | 20140516 |
5828289 | CESAR AUGUSTO ROJAS CALLEJAS | 190752 | 20140526 |
6449561 | HECTOR FABIO LOZANO BELTRAN | 190886 | 20140529 |
1125277270 | CESAR AUGUSTO BETANCUR GONZALEZ | 190855 | 20140529 |
1116258674 | DIANA CRISTINA TENJO CORTEZ | 190944 | 20140530 |
6114506 | ALVARO HERNANDO ACOSTA MERA | 191399 | 20140616 |
94151249 | DIEGO LEON RESTREPO MONSALVE | 191300 | 20140616 |
1116258674 | DIANA CRISTINA TENJO CORTEZ | 191267 | 20140616 |
1116236599 | FLOVER MARMOLEJO ALVAREZ | 141927 | 20140625 |
14797422 | DUVER SANCHEZ CAICEDO | 191788 | 20140701 |
10023124 | HERNAN ROMERO GUARIN | 192251 | 20140721 |
14797870 | HECTOR FABIAN MERCADO DIAZ | 192245 | 20140721 |
6445851 | EDINSON QUIÑONES BETANCOUR | 192389 | 20140728 |
1006425601 | DIEGO FERNANDO JARAMILLO CRUZ | 192375 | 20140728 |
1116232838 | GEOVANY ANDRES MALDONADO JARAMILLO | 192675 | 20140808 |
1116236047 | GINA MARCELA ORTIZ OSPINA | 192674 | 20140808 |
6453941 | FRANCISCO LUIS GOMEZ BARRERA | 192684 | 20140811 |
6445591 | DIEGO GERMAN TASCON BEJARANO | 192844 | 20140812 |
10292824 | HARVEY BENAVIDES ZUÑIGA | 192845 | 20140812 |
16747592 | JHON JAIRO RIOS | 192848 | 20140812 |
16369709 | ARBEY YUSTI GONZALEZ | 192999 | 20140819 |
1116250956 | JOHANY MORALES NAVARRO | 193023 | 20140822 |
1112099612 | ALVARO JAVIER CASTAÑEDA CARDONA | 193190 | 20140825 |
1116249570 | ALEJANDRA OSORIO HERNANDEZ | 193201 | 20140825 |
1116249690 | EMIR ANDRES GONZALEZ NARANJO | 193327 | 20140901 |
97012704708 | CRISTHIAN DAVID MORALES | 193295 | 20140901 |
6478968 | EDINSON VANEGAS | 193452 | 20140908 |
1112102175 | DIEGO FERNANDO AGUDELO CORTES | 193410 | 20140908 |
8430551 | CARLOS ARTURO CIFUENTES JIMENEZ | 193665 | 20140912 |
94151431 | HERNAN DARIO GAÑAN | 193684 | 20140912 |
94151431 | HERNAN DARIO GAÑAN | 193683 | 20140912 |
94392673 | CARLOS ALBERTO JEJEN FUENTES | 193541 | 20140912 |
94395262 | CARLOS ANDRES DAVALOS FRANCO | 193552 | 20140912 |
1116241627 | ANDRES FELIPE DURAN ARBELAEZ | 193487 | 20140912 |
94368084 | FERNANDO ANTONIO VALENCIA GAVIRIA | 193729 | 20140915 |
1116271749 | ANDRES FELIPE ZULUAGA CORREA | 193876 | 20140916 |
38795058 | CLAUDIA XIMENA ROJAS LADINO | 193934 | 20140922 |
66721138 | ERIKA MUÑOZ | 193958 | 20140922 |
66727009 | BEATRIZ EUGENIA MORENO REYES | 193945 | 20140922 |
94369294 | GUSTAVO ADOLFO ROLDAN VALDES | 193947 | 20140922 |
94388509 | JAMES ADRIAN LONDOÑO RAMOS | 193955 | 20140922 |
1116246132 | CARLOS ALBERTO LOZADA VERA | 193944 | 20140922 |
1116271070 | ALEJANDRO LOPEZ QUIROZ | 194008 | 20140923 |
97072017700 | BRAYAN STIVEN CASTIBLANCO SANCHEZ | 144846 | 20140923 |
6114000 | EQUINOVALDO RIVERA | 194254 | 20140929 |
94365598 | DORANCE RODRIGUEZ | 194184 | 20140929 |
1116239710 | EDINSON ANDRES ISAZA GACHA | 194252 | 20140929 |
1116261347 | CARLOS MARIO CARO LOZANO | 194084 | 20140929 |
1116269615 | JHON ALEXANDER DOMINGUEZ DRADA | 194206 | 20140929 |
1112100551 | DIANA MARCELA MARTINEZ DIAZ | 194304 | 20141002 |
1116255909 | BRYAN CAMILO CASTAÑO HENAO | 194329 | 20141003 |
1116257557 | JHON EDISON LOZANO SALGUERO | 194313 | 20141003 |
6427595 | HECTOR JAVIER OSPINA LOPEZ | 194530 | 20141006 |
14877527 | FELIX ANTONIO PEREZ RAMIREZ | 194564 | 20141006 |
16360265 | IVAN MONEDERO BONILLA | 194574 | 20141006 |
16364542 | FULVIO LOAIZA ANDRADE | 194414 | 20141006 |
16369959 | CARLOS ALBERTO RINCON VALENCIA | 194538 | 20141006 |
31793671 | CAROLINA MORA VALENCIA | 194386 | 20141006 |
1116234927 | DIANA YOLIMA LOPEZ | 194365 | 20141006 |
1116250661 | DANIEL ALEJANDRO POSADA | 194570 | 20141006 |
1116254620 | HERNAN MAURICIO CASTAÑO GARCIA | 194425 | 20141006 |
1116259491 | DANIEL ALFONSO CANO VARON | 194541 | 20141006 |
1116269431 | ANDRES GONZALEZ HERNANDEZ | 194461 | 20141006 |
1144136273 | JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 194381 | 20141006 |
96120723305 | CARLOS ALBERTO RIVERA LOPEZ | 194371 | 20141006 |
29901499 | ELIANA MARIA GAVIRIA RODRIGUEZ | 194647 | 20141009 |
6446557 | ALEXIS POTES HIDROBO | 194671 | 20141010 |
66710965 | CLARA INES OSPINA VELASQUEZ | 194682 | 20141010 |
1116234579 | DUVAN CRUZ ORREGO | 194661 | 20141010 |
5289746 | ARGELIO FLORESMIRO QUIÑONES QUIÑONES | 194797 | 20141014 |
6316868 | ADOLFO CALERO RAMOS | 194719 | 20141014 |
38794870 | DIANA MARIA GARZON MONCADA | 194813 | 20141014 |
66718661 | CARMEN LUCIA NIÑO MARQUEZ | 194715 | 20141014 |
1112099401 | JHON FREYMAN PANCHES | 194709 | 20141014 |
1116235274 | GILDARDO ANTONIO CORREA ZAPATA | 194811 | 20141014 |
14798715 | ANDRES FELIPE URBANO SHAIKH | 194831 | 20141016 |
14800633 | DIEGO FERNANDO ZULUAGA HENAO | 194851 | 20141016 |
16343058 | ARLEY ESPITIA CASTRO | 194860 | 20141016 |
16357409 | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ESQUIVEL | 194858 | 20141016 |
1113040970 | CARLOS ENRIQUE TASCON OLARTE | 194849 | 20141016 |
97041017507 | JEFERSON ALVIRA ROJAS | 194868 | 20141016 |
1116248240 | DIANA MARCELA ESCOBAR BETANCOURT | 194886 | 20141017 |
7221939 | BILMER ALFONSO CASTAÑEDA RODRIGUEZ | 194990 | 20141020 |
16364124 | FERNELY CARVAJAL DOSMAN | 194999 | 20141020 |
1088273049 | ANDRES URBANO GRAJALES FLOREZ | 194932 | 20141020 |
1116236388 | JHON FREDY SANCHEZ RAMIREZ | 194974 | 20141020 |
1116254917 | HELLEN LIZETH MONTALVO | 194967 | 20141020 |
1116265680 | DANIEL JOVANNY GONZALEZ ARIAS | 194911 | 20141020 |
1116266303 | DANIELA LLANOS ESCOBAR | 194958 | 20141020 |
1010056106 | JHON MARIO HENAO | 195004 | 20141023 |
1088273049 | ANDRES URBANO GRAJALES FLOREZ | 195019 | 20141023 |
1116269615 | JHON ALEXANDER DOMINGUEZ DRADA | 195027 | 20141024 |
Descargar la Providencia para notificar auto no. 47 DAMSV