Directorio Planta Central actualizado 2020
CEDULA | NOMBRE | PAÍS DE NACIMIENTO | DEPARTAMENTO NACIMIENTO | CIUDAD NACIMIENTO | NIVEL ACADEMICO | FECHA INGRESO | AÑOS DE EXPERIENCIA CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2020 | CARGO | NOMBRE DEPENDENCIA | CORREO INSTITUCIONAL | TELEFONO INSTITUCIONAL | EXTENSIÓN | ESCALA SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29899608 | ACERO ACOSTA NILSA | COLOMBIA | VALLE | Trujillo | Técnico o Intermedia Profesional | 1997-01-07 | 23 años 2 meses 24 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO OFICINA ASESORA JURIDICA | juridico@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3411 | 1776398 |
1116238169 | AGUDELO OROZCO DIANA CAROLINA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Profesional | 2013-02-25 | 7 años 1 meses 6 días | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-1 | DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO PLANEACION | territorial@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6045 | 3653123 |
16283896 | AGUILAR LOPEZ DARIO | COLOMBIA | VALLE | Palmira | Especialización | 1997-09-02 | 22 años 6 meses 29 días | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-1 | DESPACHO SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | almacen@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3030 | 3653123 |
16361399 | AGUIRRE CASTAÑO JHON JAIRO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Especialización | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | SECRETARIO DE DESPACHO 20-1 | DESPACHO SECRETARIA DE SALUD | salud@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 2011 | 5593603 |
94365065 | ALARCON EDILBERTO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Magister | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 55-1 | DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO PLANEACION | planeacion@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6011 | 5593603 |
16362263 | ALFEREZ MORENO FRANKLIN | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Especialización | 1996-08-06 | 23 años 7 meses 25 días | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-2 | DESPACHO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION | controlinterno@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3311 | 3835778 |
31490225 | ALVAREZ MUÑOZ AYDALID | COLOMBIA | VALLE | Zarzal | Básica secundaria | 1997-02-04 | 23 años 1 meses 27 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | tesoreria@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3251 | 1776398 |
16357420 | ARANA MARMOLEJO CARLOS ALBERTO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Profesional | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | rentas@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3241 | 1776398 |
6497891 | ARBELAEZ ARIAS JUAN CARLOS | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Tecnólogo | 2013-04-05 | 6 años 11 meses 26 días | TECNICO OPERATIVO 314-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | tesoreria@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3251 | 2647250 |
6197790 | AROCA GONZALEZ CARLOS ALBERTO | COLOMBIA | VALLE | Zarzal | Tecnólogo | 1999-10-11 | 20 años 5 meses 20 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-1 | DESPACHO OFICINA ASESORA JURIDICA | juridico@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3411 | 2647250 |
94364573 | ARREDONDO GOMEZ LIBARDO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Tecnólogo | 1993-10-16 | 26 años 5 meses 15 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE SALUD | salud@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 2011 | 1776398 |
31195196 | BARRERA COLORADO LIBIA | COLOMBIA | VALLE | Sevilla | Básica secundaria | 1983-02-21 | 37 años 1 meses 10 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO DEPTO ARTE Y CULTURA | biblioteca@antiguo.tulua.gov.co | 225 9147 | 1776398 | |
94365050 | BEDOYA ARCE RAUL | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Especialización | 1995-08-03 | 24 años 7 meses 28 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-2 | DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO | casajusticia@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 5020 | 2810350 |
66681047 | BEDOYA BUENO ELIANA ANDREA | COLOMBIA | VALLE | Zarzal | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | SECRETARIO DE DESPACHO 20-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | hacienda@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3211 | 5593603 | |
2517334 | BEDOYA LONDONO JOSE HOLMES | COLOMBIA | VALLE | Bugalagrande | Técnico o Intermedia Profesional | 1994-02-01 | 26 años 1 meses 30 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA | infraestructura@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6111 | 2647250 |
94367905 | BETANCOURT CHAVEZ ALONSO | COLOMBIA | VALLE | Bugalagrande | Especialización | 2020-03-13 | 0 años 0 meses 18 días | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-2 | DESPACHO OFICINA ASESORA JURIDICA | juridico@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3411 | 3835778 |
66717239 | CAICEDO PINEDA OLGA PATRICIA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Profesional | 2012-04-03 | 7 años 11 meses 28 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL | bienestar@antiguo.tulua.gov.co | 230 4363 | 1776398 | |
94357585 | CAICEDO RENGIFO LUIS JOSE | COLOMBIA | VALLE | Bugalagrande | Especialización | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 6-2 | DESPACHO OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | disciplinario@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3511 | 5866572 |
29877817 | CALDERON PULGARIN ERIKA YOHANA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Técnico o Intermedia Profesional | 2019-06-04 | 0 años 9 meses 27 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE SALUD | salud@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 2011 | 1776398 |
94154684 | CAÑAS HERRERA ALEXANDRO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Técnico o Intermedia Profesional | 2013-12-02 | 6 años 3 meses 29 días | AGENTE DE TRANSITO 340-1 | DESPACHO DEPTO ADTIVO. DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | movilidad@antiguo.tulua.gov.co | 224 4750 | 2647250 | |
1112105509 | CARDENAS PEDROZA DANIELA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | 2020-02-03 | 0 años 1 meses 28 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE SALUD | salud@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 2011 | 1776398 | |
94357153 | CARDONA GONZALEZ CARLOS ANDRES | COLOMBIA | VALLE | EL CAIRO | Básica secundaria | 2013-04-23 | 6 años 11 meses 8 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | institucional@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3011 | 1776398 |
16357436 | CARMONA GUTIERREZ GERMAN ANTONIO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Técnico o Intermedia Profesional | 1988-07-06 | 31 años 8 meses 25 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-1 | DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO PLANEACION | territorial@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6045 | 2647250 |
1116238388 | CARVAJAL LOPEZ ANDRES FELIPE | COLOMBIA | VALLE | Cali | 2015-12-04 | 4 años 3 meses 27 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | almacen@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3032 | 1776398 | |
29877037 | CASTAÑEDA MEJIA LUCILA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Básica secundaria | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | archivo@antiguo.tulua.gov.co | 230 8808 | 1776398 | |
38792398 | CASTRO GALLEGO ANA MILENA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Tecnólogo | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO PLANEACION | planeacion@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6011 | 1776398 |
12752014 | CASTRO GOMEZ CRISTHIAN DAVID | COLOMBIA | NARIÑO | Profesional | 2010-12-27 | 9 años 3 meses 4 días | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-2 | DESPACHO SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA | infraestructura@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6111 | 3835778 | |
29873571 | CASTRO ZUÑIGA GLORIA PATRICIA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Profesional | 2011-07-05 | 8 años 8 meses 26 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-2 | DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO | casajusticia@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 5020 | 2810350 |
31793123 | CORREA AYALA CAROLINA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Tecnólogo | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION | educacion@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 1011 | 1776398 |
66719407 | DELGADO BLANCO ANA MARIA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Tecnología Especializada | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | SECRETARIO DE DESPACHO 20-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA | infraestructura@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6111 | 5593603 |
29952285 | DELGADO LOPEZ LUZ STELLA | COLOMBIA | VALLE | Buga | Tecnólogo | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-1 | DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION | educacion@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 1011 | 2647250 |
1116233796 | DIAZ OLAVE GINA MARCELA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Profesional | 2020-01-14 | 0 años 2 meses 17 días | TESORERO GENERAL 201-2 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | tesoreria@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3251 | 3835778 |
1115079565 | DOMINGUEZ JIMENEZ XIOMARA ANDREA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Básica secundaria | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | SECRETARIO EJECUTIVO 438-5 | DESPACHO DEL ALCALDE | ejecutiva@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 4011 | 3046126 |
66716173 | DUQUE GRAJALES MARIA EUGENIA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | 2016-02-04 | 4 años 1 meses 27 días | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-1 | DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO | victimas@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 5011 | 3653123 | |
75085616 | ESCOBAR CIFUENTES FABIAN | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Especialización | 2019-08-02 | 0 años 7 meses 29 días | TECNICO OPERATIVO 314-1 | DESPACHO DEPTO ADTIVO. DE LAS TIC | soporte@antiguo.tulua.gov.co | 233 93300 | 3110 | 2647250 |
31197823 | ESCOBAR NAVARRO MARLENY DEL SOCORRO | COLOMBIA | VALLE | ANSERMANUEVO | Diplomados | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | SECRETARIO DE DESPACHO 20-1 | DESPACHO SECRETARIA PRIVADA | privada@antiguo.tulua.gov.co | 233 93300 | 4012 | 5593603 |
16367394 | FERNANDEZ DUQUE JOSE GERARDO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Básica secundaria | 2020-03-01 | 0 años 0 meses 30 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO PLANEACION | territorial@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6045 | 1776398 |
1116269537 | FLOREZ AGUDELO CRISTIAN EDUARDO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Básica secundaria | 2019-04-09 | 0 años 11 meses 22 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO PLANEACION | sisben@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6011 | 1776398 |
1116232092 | FLOREZ AVIRAMA CAROLINA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Especialización | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | SECRETARIO DE DESPACHO 20-1 | DESPACHO SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL | bienestar@antiguo.tulua.gov.co | 230 4363 | 5593603 | |
1052401652 | GAITAN ZAPATA JESSICA FERNANDA | COLOMBIA | CUNDINAMARCA | Soacha | Profesional | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA | infraestructura@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6111 | 1776398 |
66711745 | GALEANO YEPES MARIA LETICIA | COLOMBIA | RISARALDA | SANTUARIO | Básica secundaria | 1990-05-08 | 29 años 10 meses 23 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | archivo@antiguo.tulua.gov.co | 230 8808 | 1776398 | |
79528882 | GALLEGO CHAVEZ JORGE ALEXANDER | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Profesional | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | SECRETARIO DE DESPACHO 20-1 | DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO | gobierno@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 5011 | 5593603 |
16349813 | GALLEGO GARCIA CARLOS ALBERTO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Profesional | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | cartera@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3263 | 1776398 |
1116253770 | GALVEZ ARCE HUGO ARMANDO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Básica secundaria | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | rentas@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3241 | 1776398 |
1116244938 | GARCIA BLANDON LEIDY TATIANA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Técnico o Intermedia Profesional | 2013-12-02 | 6 años 3 meses 29 días | AGENTE DE TRANSITO 340-1 | DESPACHO DEPTO ADTIVO. DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | movilidad@antiguo.tulua.gov.co | 224 4750 | 2647250 | |
66716842 | GARCIA CASTAÑEDA MELBA JANETH | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Tecnólogo | 1999-09-13 | 20 años 6 meses 18 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO | gobierno@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 5011 | 1776398 |
6497541 | GARCIA CASTRILLON MANUEL JOSE | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Básica secundaria | 1999-09-17 | 20 años 6 meses 14 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO PLANEACION | territorial@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6045 | 1776398 |
94367364 | GARCIA MARTINEZ ALVARO | COLOMBIA | CUNDINAMARCA | Madrid | 2019-03-01 | 1 años 0 meses 30 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO DEPTO ADTIVO. DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | movilidad@antiguo.tulua.gov.co | 224 4750 | 1776398 | ||
38790122 | GARCIA MONTOYA IVON MARITZA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Profesional | 2008-07-01 | 11 años 8 meses 30 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA PRIVADA | privada@antiguo.tulua.gov.co | 233 93300 | 4012 | 1776398 |
38792692 | GARCIA REYES NASLY VIVIANA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Tecnólogo | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | institucional@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3011 | 1776398 |
66727352 | GARZON CUBILLOS SANDRA YASMITH | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Profesional | 1995-06-16 | 24 años 9 meses 15 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-1 | DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION | educacion@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 1021 | 2647250 |
1112099041 | GIRALDO RODRIGUEZ JHON GILBERTO | COLOMBIA | VALLE | Sevilla | Básica secundaria | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO DEPTO ARTE Y CULTURA | arteycultura@antiguo.tulua.gov.co | 224 3560 | 1776398 | |
29873037 | GIRALDO MARGARITA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Técnico o Intermedia Profesional | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | almacen@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3034 | 1776398 |
66724780 | GIRON GOMEZ YAMILETH | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Básica secundaria | 2014-09-01 | 5 años 6 meses 30 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | rentas@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3241 | 1776398 |
16367059 | GOMEZ AGUIRRE JOHN JAIRO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Maestria | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | ALCALDE 5-1 | DESPACHO DEL ALCALDE | alcalde@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 4011 | 10436836 |
66724137 | GOMEZ GOMEZ ALBA NELLY | COLOMBIA | VALLE | Riofrio | Profesional | 1998-01-29 | 22 años 2 meses 2 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO | victimas@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 5011 | 1776398 |
16363454 | GONZALEZ APOLINAR FERNANDO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Especialización | 1999-11-17 | 20 años 4 meses 14 días | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-2 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | contabilidad@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3230 | 3835778 |
31196435 | GONZALEZ DAVALOS MARIA DEL SOCORRO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Técnico o Intermedia Profesional | 1987-01-19 | 33 años 2 meses 12 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO | gobierno@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 5011 | 1776398 |
1116242897 | GONZALEZ LOPEZ SUSY ANDREA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Técnico o Intermedia Profesional | 2017-07-13 | 2 años 8 meses 18 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA | sedama@antiguo.tulua.gov.co | 224 9288 | 1776398 | |
16268756 | GONZALEZ MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO | COLOMBIA | VALLE | Palmira | Especialización | 1993-07-14 | 26 años 8 meses 17 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-1 | DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO PLANEACION | territorial@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6045 | 2647250 |
10133687 | GONZALEZ NARANJO JOSE ERBERTO | COLOMBIA | DISTRITO CAPITAL BOGOTA | Bogota | Básica secundaria | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA | sedama@antiguo.tulua.gov.co | 224 9288 | 1776398 | |
1116275682 | GONZALEZ SANCHEZ MARIA CAMILA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Tecnólogo | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | contabilidad@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3211 | 1776398 |
14796072 | GONZALEZ ZULUAGA ANYELO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Técnico o Intermedia Profesional | 2011-03-09 | 9 años 0 meses 22 días | AGENTE DE TRANSITO 340-1 | DESPACHO DEPTO ADTIVO. DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | movilidad@antiguo.tulua.gov.co | 224 4750 | 2647250 | |
29875227 | GONZALEZ CAROLINA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Tecnólogo | 2009-10-05 | 10 años 5 meses 26 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-1 | DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO PLANEACION | planeacion@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6011 | 2647250 |
6115206 | GRANADA ACOSTA ABEL ANTONIO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Especialización | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-2 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | presupuesto@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3222 | 3835778 |
1116243566 | GRISALES MALAVER MARIO ALEJANDRO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Profesional | 2014-12-29 | 5 años 3 meses 2 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA | infraestructura@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6111 | 1776398 |
94227567 | GUATAPI TORO GUILLERMO | COLOMBIA | VALLE | Zarzal | Especialización | 2010-12-01 | 9 años 3 meses 30 días | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-2 | DESPACHO SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL | bienestar@antiguo.tulua.gov.co | 230 4363 | 3835778 | |
1113783004 | GUZMAN TEJADA GLORICETH | COLOMBIA | VALLE | Roldanillo | Diplomados | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | rentas@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3241 | 2647250 |
14800668 | HENAO OSORIO WILMAR ANDRES | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Técnico o Intermedia Profesional | 2013-12-02 | 6 años 3 meses 29 días | AGENTE DE TRANSITO 340-1 | DESPACHO DEPTO ADTIVO. DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | movilidad@antiguo.tulua.gov.co | 224 4750 | 2647250 | |
94273924 | HERNANDEZ LONDOÑO CESAR AUGUSTO | COLOMBIA | VALLE | LA UNION | Técnico o Intermedia Profesional | 2011-03-09 | 9 años 0 meses 22 días | AGENTE DE TRANSITO 340-1 | DESPACHO DEPTO ADTIVO. DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | movilidad@antiguo.tulua.gov.co | 224 4750 | 2647250 | |
66708774 | HERRERA TORRES GLORIA INES | COLOMBIA | VALLE | Trujillo | Especialización | 1992-01-20 | 28 años 2 meses 11 días | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-2 | DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO PLANEACION | inversionpublica@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 6033 | 3835778 |
1017177142 | HIDALGO LOPEZ MARYELIANA | COLOMBIA | CALDAS | LA MERCED | Tecnólogo | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | servicioalciudadano@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3042 | 1776398 |
94365694 | HINCAPIE VEGA ALEXANDER | COLOMBIA | DISTRITO CAPITAL BOGOTA | Tecnólogo | 1995-06-01 | 24 años 9 meses 30 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-1 | DESPACHO SECRETARIA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA | sedama@antiguo.tulua.gov.co | 224 9288 | 2647250 | ||
38793503 | HINCAPIE VELASQUEZ YURANY | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Especialización | 2020-03-02 | 0 años 0 meses 29 días | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-2 | DESPACHO OFICINA ASESORA JURIDICA | juridico@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3411 | 3835778 |
16368910 | HOLGUIN RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Especialización | 1993-01-08 | 27 años 2 meses 23 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | rentas@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3241 | 1776398 |
16357710 | HURTADO ROMERO JUAN CARLOS | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Diplomados | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 55-1 | DESPACHO DEPTO ADTIVO. DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | movilidad@antiguo.tulua.gov.co | 224 4750 | 5593603 | |
66724751 | IDARRAGA MEJIA YELIANY BIANEY | COLOMBIA | VALLE | Bugalagrande | Profesional | 2016-06-07 | 3 años 9 meses 24 días | TECNICO ADMINISTRATIVO 367-1 | DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA | presupuesto@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3211 | 2647250 |
66716955 | ISAZA VELASQUEZ MARTA LUCIA | COLOMBIA | RISARALDA | LA CELIA | Profesional | 1993-01-16 | 27 años 2 meses 15 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION | controlinterno@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3314 | 1776398 |
94355555 | JARAMILLO BURITICA JHON JAIRO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Profesional | 2014-10-03 | 5 años 5 meses 28 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | institucional@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 1776398 | |
94395917 | JARAMILLO POVEDA JOSE JULIAN | COLOMBIA | CALDAS | Manizales | Especialización | 2012-07-09 | 7 años 8 meses 22 días | TECNICO OPERATIVO 314-1 | DESPACHO DEPTO ADTIVO. DE LAS TIC | soporte@antiguo.tulua.gov.co | 233 93300 | 3110 | 2647250 |
16354998 | JIMENEZ GONZALEZ JAIRO ALFONSO | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | Especialización | 2020-01-01 | 0 años 2 meses 30 días | SECRETARIO DE DESPACHO 20-1 | DESPACHO SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | institucional@antiguo.tulua.gov.co | 233 9300 | 3011 | 5593603 |
66726969 | LLANOS VELEZ BEATRIZ ELENA | COLOMBIA | VALLE | Tuluá | 2018-11-01 | 1 años 4 meses 30 días | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-1 | DESPACHO SECRETARIA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA | sedama@antiguo.tulua.gov.co | 224 9288 | 1776398 | ||
9734136 | LONDOÑO CASTAÑO OSCAR FERNANDO | COLOMBIA | CESAR | Técnico o Intermedia Profesional | 2011-03-09 | 9 años 0 meses 22 días | AGENTE DE TRANSITO 340-1 | DESPACHO DEPTO ADTIVO. DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | movilidad@antiguo.tulua.gov.co | 224 4750 | 2647250 | ||
