Diez primeras Causas de mortalidad | |||
---|---|---|---|
Causas | No. Casos | % | Tasa X 100,000 hab |
Infarto agudo de miocardio | 134 | 16.03 | 63.33 |
Epoc | 62 | 7.42 | 29.3 |
Accidente cerebrovascular | 58 | 6.94 | 27.41 |
Neumonía | 53 | 6.34 | 25.05 |
Cáncer de pulmón | 34 | 4.07 | 16.07 |
Insuficiencia renal | 29 | 3.47 | 13.71 |
Cáncer de colon | 22 | 2.63 | 10.4 |
Cáncer de mama | 20 | 2.39 | 9.45 |
Cáncer gástrico | 17 | 2.03 | 8.03 |
Cáncer de próstata | 15 | 1.79 | 7.09 |
Subtotal | 444 | 53.11 | |
Resto | 392 | 46.89 | |
Total | 836 |
Comportamiento de la mortalidad por grupos de edad.
Comportamiento de la mortalidad por grupos de edad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupos de Edad | F | FA | % | Población | TM * 100.000 hab |
0-4 | 11 | 11 | 1.32 | 16201 | 67.9 |
41760 | 16 | 0.6 | 32048 | 15.6 | |
15-44 | 52 | 68 | 6.22 | 98004 | 53.06 |
45-64 | 163 | 231 | 19.5 | 47253 | 344.95 |
65 + | 605 | 836 | 72.37 | 18082 | 3345.87 |
Totales | 836 | 100.00 | 211588 |
FA: frecuencia absoluta