Diez primeras Causas de mortalidad | |||
---|---|---|---|
Causas | No. Casos | % | Tasa X 100,000 hab |
Infarto agudo de miocardio | 134 | 16.03 | 63.33 |
Epoc | 62 | 7.42 | 29.3 |
Accidente cerebrovascular | 58 | 6.94 | 27.41 |
Neumonía | 53 | 6.34 | 25.05 |
Cáncer de pulmón | 34 | 4.07 | 16.07 |
Insuficiencia renal | 29 | 3.47 | 13.71 |
Cáncer de colon | 22 | 2.63 | 10.4 |
Cáncer de mama | 20 | 2.39 | 9.45 |
Cáncer gástrico | 17 | 2.03 | 8.03 |
Cáncer de próstata | 15 | 1.79 | 7.09 |
Subtotal | 444 | 53.11 | |
Resto | 392 | 46.89 | |
Total | 836 |
Comportamiento de la mortalidad por grupos de Edad género masculino
Comportamiento de | la mortalidad por grupos | de Edad género masculino | |||
---|---|---|---|---|---|
Población Total | |||||
Grupos de Edad | F | FA | % | Población | TM * 100.000 hab |
0-4 | 3 | 3 | 0.78 | 7878 | |
38.08 | |||||
41760 | 2 | 5 | 0.52 | 15592 | |
12.83 | |||||
15-44 | 29 | 34 | 7.57 | 49833 | |
58.19 | |||||
45-64 | 53 | 87 | 13.84 | 26221 | |
202.13 | |||||
65 + | 296 | 383 | 77.28 | 10371 | |
2854.11 | |||||
Totales | 383 | 100.00 | 109895 |
F: frecuencia
FA: frecuencia absoluta