Diez primeras causas de consulta urgencias
Causa | 2015 |
Infección viral, no especificada | 2124 |
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 1625 |
Otros dolores abdominales y los no especificados | 1286 |
Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 1153 |
Cefalea | 916 |
Fiebre, no especificada | 893 |
Lumbago no especificado | 787 |
Contusión de la rodilla | 695 |
Hipertensión esencial (primaria) | 536 |
Nausea y vomito | 509 |
SUBTOTOTAL | 10524 |
DEMAS CAUSAS | 28481 |
TOTAL | 39005 |
Fuente: SIVIGILA – Salud Pública
Diez primeras causas de consulta urgencias género masculino
Causa | 2015 |
Infección viral, no especificada | 1099 |
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 795 |
Otros dolores abdominales y los no especificados | 506 |
Lumbago no especificado | 465 |
Fiebre, no especificada | 451 |
Contusión de la rodilla | 376 |
Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 317 |
Cefalea | 302 |
Rinofaringitis aguda (resfriado común) | 250 |
Bronquitis aguda, no especificada | 238 |
SUBTOTAL | 4799 |
DEMAS CAUSAS | 14271 |
TOTAL | 19070 |
Diez primeras causas de consulta por urgencias en género femenino
Causa | 2015 |
Infección viral, no especificada | 1025 |
Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 836 |
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 829 |
Otros dolores abdominales y los no especificados | 780 |
Cefalea | 614 |
Fiebre, no especificada | 442 |
Hipertensión esencial (primaria) | 328 |
Lumbago no especificado | 322 |
Contusión de la rodilla | 319 |
Nausea y vomito | 301 |
Subtotal | 5796 |
Demás causas | 14138 |
Total | 19934 |
Fuente: SIVIGILA – Salud Pública