Disciplinas | Deportistas destacados | *Participación |
---|---|---|
Ajedrez | 3 | 0.0462 |
Atletismo | 2 | 0.0308 |
Billar | 1 | 0.0154 |
Bolo | 1 | 0.0154 |
Boxeo | 1 | 0.0154 |
Ciclomontañismo | 3 | 0.0462 |
Fisiculturismo | 2 | 0.0308 |
Futbol del salón | 1 | 0.0154 |
Hapkido | 1 | 0.0154 |
Judo | 11 | 0.1692 |
Karate do | 1 | 0.0154 |
Levantamiento de pesas | 5 | 0.0769 |
Lucha | 7 | 0.1077 |
Natación | 2 | 0.0308 |
Zambo | 9 | 0.1385 |
Taewondo | 3 | 0.0462 |
Tejo | 2 | 0.0308 |
Tenis de mesa | 9 | 0.1385 |
Voleibol | 1 | 0.0154 |
Total | 65 | 1 |
*Calculo del Área socioeconóm