Cultivos transitorios | Variedad predominante | Área sembrada | A | B | C | PRECIO PROMEDIO kg. |
---|---|---|---|---|---|---|
Área cosechada | Rendimiento | Producción (t) | ||||
(Ha) | (Ha) | (T/ha) | C = A x B | |||
Ahuyama | Bola verde | 44 | 41 | 15.5 | 636 | 492 |
Arveja | Pequinegra | 63 | 60 | 1.05 | 63 | 2250 |
Cilantro | Común | 24 | 24 | 6.25 | 150 | 1300 |
Cimarrón | Común | 4 | 4 | 6.3 | 25 | 1700 |
Frijol arbustivo | Calima | 12.5 | 12.5 | 1.15 | 14 | 2233 |
Frijol ladera | Cargamanto | 57 | 55 | 1.05 | 57.8 | 3800 |
Habichuela | Laguna azul | 38 | 36 | 10.75 | 387 | 991 |
Lechuga | Batavia | 6 | 5.3 | 6.5 | 34.5 | 1200 |
Maíz tradicional | V-305 | 182 | 179 | 3.15 | 564 | 1067 |
Maíz tecnificado | Pionner | 125 | 125 | 4.65 | 581 | 1133 |
Pepino cohombro | Cohombro | 7.5 | 7.3 | 11 | 80.3 | 483 |
Pimentón | California | 7 | 6.5 | 11.85 | 77 | 783 |
Repollo | Bola verde | 14 | 13.5 | 16 | 216 | 700 |
Tomate | Chonto | 118 | 114 | 22.5 | 2570 | 917 |
Zanahoria | Chatina | 128 | 125 | 10 | 1250 | 808 |
Cebolla de rama | Junca | 11 | 10.5 | 29 | 305 | 1500 |
Fuente: Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del Municipio de Tuluá, 2015