Use el numero de cédula para saber si ya recibió ayuda alimentaria
Cedula | ENTREGA |
---|---|
94395555 | SI |
94160077 | SI |
94160079 | SI |
1116237375 | SI |
2482307 | SI |
29331658 | SI |
30389694 | SI |
6537820 | SI |
1112102552 | SI |
76311823 | SI |
2676831 | SI |
75504436 | SI |
1116234313 | SI |
2676883 | SI |
94160010 | SI |
29925028 | SI |
2676731 | SI |
1148448568 | SI |
16351450 | SI |
29149156 | SI |
94391769 | SI |
29882397 | SI |
1116265346 | SI |
31800001 | SI |
94392268 | SI |
31800053 | SI |
31202767 | SI |
4645554 | SI |
40615047 | SI |
94160081 | SI |
1116233371 | SI |
29880939 | SI |
94389817 | SI |
66710820 | SI |
16367424 | SI |
29656538 | SI |
14163300791 | SI |
31794020 | SI |
6497336 | SI |
1121507067 | SI |
31331396 | SI |
1116282205 | SI |
6519568 | SI |
1116268134 | SI |
14799640 | SI |
14878567 | SI |
14801468 | SI |
1116278529 | SI |
1116249352 | SI |
98431339 | SI |
66709995 | SI |
14576932 | SI |
31185629 | SI |
1006491265 | SI |
29881297 | SI |
16402003 | SI |
1116278839 | SI |
1116244877 | SI |
16353068 | SI |
2676860 | SI |
66733438 | SI |
16361689 | SI |
16353426 | SI |
7247057 | SI |
6523893 | SI |
76045058 | SI |
10096812 | SI |
4557721 | SI |
6481828 | SI |
6510869 | SI |
26352041 | SI |
48630034 | SI |
41890933 | SI |
16801028 | SI |
66709170 | SI |
17927922 | SI |
42110002 | SI |
38902366 | SI |
16367353 | SI |
16356208 | SI |
1116275942 | SI |
38794993 | SI |
34678645 | SI |
66727012 | SI |
31199085 | SI |
94368291 | SI |
66715243 | SI |
42018574 | SI |
14931190 | SI |
29620813 | SI |
31200960 | SI |
31790457 | SI |
16352252 | SI |
31792945 | SI |
16349337 | SI |
942866013 | SI |
9815003 | SI |
39711229 | SI |
16357717 | SI |
17335234 | SI |
66720851 | SI |
6450639 | SI |
667276654 | SI |
38469594 | SI |
29877001 | SI |
66709471 | SI |
31198082 | SI |
66711916 | SI |
66709831 | SI |
31198082 | SI |
1116250357 | SI |
29874370 | SI |
1116243100 | SI |
29811394 | SI |
16369986 | SI |
16351205 | SI |
94151031 | SI |
66716983 | SI |
66711518 | SI |
1116230063 | SI |
29463820 | SI |
1088010552 | SI |
1113040741 | SI |
66728513 | SI |
325022304 | SI |
94170018 | SI |
29527215 | SI |
6506069 | SI |
15423080 | SI |
1116244857 | SI |
19807280 | SI |
22996376 | SI |
10462572 | SI |
213246656 | SI |
1088241914 | SI |
6513374 | SI |
31201176 | SI |
29886185 | SI |
66709997 | SI |
8396463 | SI |
28492816 | SI |
5476969 | SI |
21429030 | SI |
26469245 | SI |
1112298115 | SI |
20327950 | SI |
1116245128 | SI |
66726005 | SI |
31330580 | SI |
94396930 | SI |
16361475 | SI |
10066263 | SI |
66724380 | SI |
3193161 | SI |
219995357 | SI |
29900303 | SI |
29820818 | SI |
14878567 | SI |
29872794 | SI |
29872336 | SI |
6498743 | SI |
66803757 | SI |
21516150 | SI |
66676027 | SI |
43455339 | SI |
16364110 | SI |
94364693 | SI |
29869033 | SI |
31992010 | SI |
31941537 | SI |
1112095488 | SI |
1116241260 | SI |
66720379 | SI |
1193036163 | SI |
29822241 | SI |
16634671 | SI |
43821136 | SI |
38793883 | SI |
1006428318 | SI |
48671873 | SI |
1001444081 | SI |
110702441 | SI |
17616779 | SI |
2678014 | SI |
66726610 | SI |
1114338180 | SI |
2676643 | SI |
29868214 | SI |
29859266 | SI |
29868716 | SI |
1116253985 | SI |
6505668 | SI |
31197928 | SI |
16367619 | SI |
29864024 | SI |
66708816 | SI |
29867366 | SI |
16367619 | SI |
31192887 | SI |
29874544 | SI |
12917392 | SI |
6492976 | SI |
7504174 | SI |
66729675 | SI |
1116249676 | SI |
16359896 | SI |
66728831 | SI |
6115281 | SI |
2663510 | SI |
16369048 | SI |
1116281325 | SI |
14650071 | SI |
66717556 | SI |
31187964 | SI |
1116255090 | SI |
6485713 | SI |
66710776 | SI |
52910229 | SI |
31200644 | SI |
16348726 | SI |
839155 | SI |
66719228 | SI |
38792479 | SI |
26607667 | SI |
31187288 | SI |
29865280 | SI |
6499468 | SI |
28538841 | SI |
38793979 | SI |
31790124 | SI |
1116262115 | SI |
29351747 | SI |
1059445021 | SI |
1059445021 | SI |
1116262115 | SI |
40185693 | SI |
31193758 | SI |
16356504 | SI |
16364077 | SI |
66708791 | SI |
31188164 | SI |
1087124484 | SI |
1003852176 | SI |
1036958378 | SI |
16892066 | SI |
1133709112 | SI |
31204595 | SI |
13171901 | SI |
27499348 | SI |
2518698 | SI |
66718651 | SI |
1116255128 | SI |
6499136 | SI |
66715803 | SI |
31185880 | SI |
66721923 | SI |
66726580 | SI |
31186324 | SI |
29627350 | SI |
66727769 | SI |
66902078 | SI |
14799244 | SI |
16344108 | SI |
1114060275 | SI |
94369052 | SI |
29304752 | SI |
29898788 | SI |
66753098 | SI |
1116264172 | SI |
1116272442 | SI |
16582822 | SI |
16582822 | SI |
27259309 | SI |
31185880 | SI |
66721923 | SI |
66726580 | SI |
31186324 | SI |
29627350 | SI |
66727769 | SI |
66902078 | SI |
14799244 | SI |
16344108 | SI |
1114060275 | SI |
38790093 | SI |
40011870 | SI |
66708742 | SI |
94366605 | SI |
16355152 | SI |
1090535797 | SI |
1116285434 | SI |
98621501 | SI |
29871799 | SI |
14799873 | SI |
29307553 | SI |
66728830 | SI |
40377672 | SI |
29307719 | SI |
31497323 | SI |
2517824 | SI |
31188155 | SI |
11116254191 | SI |
31791244 | SI |
31200792 | SI |
29872673 | SI |
1113308670 | SI |
38793323 | SI |
6494219 | SI |
66708944 | SI |
37290965 | SI |
16361559 | SI |
31191901 | SI |
94153056 | SI |
31197741 | SI |
31197741 | SI |
66858941 | SI |
14799873 | SI |
41359356 | SI |
6380681 | SI |
38793323 | SI |
29614835 | SI |
29614835 | SI |
1099709144 | SI |
1127962599 | SI |
29880934 | SI |
29880934 | SI |
1099709144 | SI |
1116249027 | SI |
19130266 | SI |
20541056 | SI |
24337205 | SI |
29775604 | SI |
24089537 | SI |
928630406 | SI |
21219449 | SI |
15205307 | SI |
19360556 | SI |
17980203 | SI |
1116252038 | SI |
66702667 | SI |
7719122 | SI |
29658376 | SI |
4334070 | SI |
1006186050 | SI |
4733550 | SI |
6482188 | SI |
31163104 | SI |
6708515 | SI |
11798728 | SI |
6433235 | SI |
31188008 | SI |
6455600 | SI |
1116274571 | SI |
6512031 | SI |
29875081 | SI |
31587791 | SI |
38471210 | SI |
66717888 | SI |
14886954 | SI |
66714840 | SI |
66724410 | SI |
38795329 | SI |
29876202 | SI |
1112103978 | SI |
29876228 | SI |
66803754 | SI |
29860359 | SI |
29876241 | SI |
1112100301 | SI |
29876231 | SI |
29876237 | SI |
25140878 | SI |
1112106204 | SI |
29876181 | SI |
1116252290 | SI |
29876187 | SI |
94151782 | SI |
66721037 | SI |
66713780 | SI |
31189137 | SI |
66713780 | SI |
1116247162 | SI |
34319055 | SI |
1116252833 | SI |
1116244751 | SI |
14801684 | SI |
1116274957 | SI |
1116724243 | SI |
1116257497 | SI |
387794291 | SI |
16365295 | SI |
16224491 | SI |
66724650 | SI |
14797368 | SI |
1116283842 | SI |
1114059896 | SI |
1116276612 | SI |
1116243943 | SI |
113624388 | SI |
29700546 | SI |
31204527 | SI |
66720862 | SI |
38851940 | SI |
31204362 | SI |
1116276612 | SI |
31203609 | SI |
31203609 | SI |
1116255888 | SI |
29886841 | SI |
29886841 | SI |
27259309 | SI |
31200792 | SI |
14799873 | SI |
38790093 | SI |
29872673 | SI |
40185693 | SI |
31193449 | SI |
1115079507 | SI |
38793681 | SI |
66712693 | SI |
31195626 | SI |
31193580 | SI |
38790059 | SI |
38900433 | SI |
66727708 | SI |
93292428 | SI |
14805064 | SI |
29759422 | SI |
1014230303 | SI |
1130650022 | SI |
31188308 | SI |
1126422988 | SI |
94395641 | SI |
8688019 | SI |
15457855 | SI |
31203088 | SI |
94393788 | SI |
94365488 | SI |
16368127 | SI |
16368254 | SI |
16207585 | SI |
1116255390 | SI |
94367017 | SI |
29497131 | SI |
1118293106 | SI |
29267605 | SI |
31194013 | SI |
66785092 | SI |
15448804 | SI |
2482903 | SI |
31192616 | SI |
31791440 | SI |
16342822 | SI |
29843076 | SI |
31194677 | SI |
66768855 | SI |
1113036393 | SI |
16222324 | SI |
38790672 | SI |
26084702 | SI |
31216986 | SI |
29304752 | SI |
29898788 | SI |
66753098 | SI |
1116264172 | SI |
1116272442 | SI |
16582822 | SI |
31197741 | SI |
66858941 | SI |
14799873 | SI |
41359356 | SI |
6380681 | SI |
29307553 | SI |
66728830 | SI |
40377672 | SI |
29307719 | SI |
31497323 | SI |
2517824 | SI |
31188155 | SI |
11116254191 | SI |
31791244 | SI |
1113308670 | SI |
38793323 | SI |
6494219 | SI |
66708944 | SI |
37290965 | SI |
16361559 | SI |
31191901 | SI |
94153056 | SI |
40011870 | SI |
66708742 | SI |
94366605 | SI |
16355152 | SI |
1090535797 | SI |
1116285434 | SI |
98621501 | SI |
29871799 | SI |
6482188 | SI |
31163104 | SI |
6708515 | SI |
11798728 | SI |
6433235 | SI |
31188008 | SI |
6455600 | SI |
1116274571 | SI |
6512031 | SI |
19130266 | SI |
20541056 | SI |
24337205 | SI |
29775604 | SI |
24089537 | SI |
928630406 | SI |
21219449 | SI |
15205307 | SI |
19360556 | SI |
17980203 | SI |
1116252038 | SI |
66702667 | SI |
7719122 | SI |
29658376 | SI |
4334070 | SI |
1006186050 | SI |
66724410 | SI |
38795329 | SI |
29876202 | SI |
1112103978 | SI |
29876228 | SI |
66803754 | SI |
29860359 | SI |
29876241 | SI |
1112100301 | SI |
29876231 | SI |
29876237 | SI |
25140878 | SI |
1112106204 | SI |
29876181 | SI |
1116252290 | SI |
29876187 | SI |
31790357 | SI |
29700546 | SI |
31204527 | SI |
66720862 | SI |
38851940 | SI |
31204362 | SI |
16365295 | SI |
16224491 | SI |
66724650 | SI |
14797368 | SI |
1116283842 | SI |
1114059896 | SI |
1116276612 | SI |
1116243943 | SI |
113624388 | SI |
29875081 | SI |
31587791 | SI |
38471210 | SI |
66717888 | SI |
14886954 | SI |
66714840 | SI |
4733550 | SI |
16358291 | SI |
31794827 | SI |
1140429226 | SI |
1110554896 | SI |
14799700 | SI |
16351066 | SI |
1112099411 | SI |
11162433862 | SI |
82361286 | SI |
29312590 | SI |
31790357 | SI |
31193758 | SI |
66678215 | SI |
16356504 | SI |
66720499 | SI |
1116264563 | SI |
1059119599 | SI |
31793945 | SI |
31793945 | SI |
38870960 | SI |
1116249027 | SI |
634829 | SI |
634829 | SI |
29356623 | SI |
29872376 | SI |
31255036 | SI |
70328371 | SI |
66728855 | SI |
6497077 | SI |
38790348 | SI |
94395390 | SI |
1006451869 | SI |
38796918 | SI |
6428277 | SI |
1116251555 | SI |
66765655 | SI |
29105398 | SI |
66720183 | SI |
6207996 | SI |
1116265886 | SI |
31793733 | SI |
1116254894 | SI |
1116251685 | SI |
29884280 | SI |
29107870 | SI |
6499047 | SI |
38795773 | SI |
1004688589 | SI |
66727161 | SI |
1006490521 | SI |
9733381 | SI |
1116250207 | SI |
14801304 | SI |
94391342 | SI |
16360098 | SI |
1116273300 | SI |
29898788 | SI |
1116247162 | SI |
34319055 | SI |
1116252833 | SI |
1116244751 | SI |
14801684 | SI |
1116274957 | SI |
1116724243 | SI |
14801617 | SI |
1116257497 | SI |
387794291 | SI |
38791555 | SI |
38791555 | SI |
1116244479 | SI |
29873881 | SI |
31200086 | SI |
16365940 | SI |
16365940 | SI |
29873881 | SI |
31200086 | SI |
29785306 | SI |
24891752 | SI |
29817313 | SI |
38793680 | SI |
29330287 | SI |
70826752 | SI |
29912484 | SI |
94390881 | SI |
29875299 | SI |
29875299 | SI |
38870960 | SI |
1116244637 | SI |
1059119599 | SI |
6555063 | SI |
21871379 | SI |
29540878 | SI |
1116276410 | SI |
16360239 | SI |
38796020 | SI |
14805076 | SI |
11166253126 | SI |
31187047 | SI |
31189242 | SI |
1116274552 | SI |
38794037 | SI |
94369052 | SI |
27942480 | SI |
29863532 | SI |
29085460 | SI |
29819147 | SI |
29886479 | SI |
31805067 | SI |
1116246437 | SI |
94255343 | SI |
31189137 | SI |
31411317 | SI |
31201589 | SI |
17074144 | SI |
31195362 | SI |
1116267959 | SI |
74182895 | SI |
31792782 | SI |
31203676 | SI |
39789837 | SI |
41943871 | SI |
1115079507 | SI |
38793681 | SI |
66712693 | SI |
31195626 | SI |
31193580 | SI |
38790059 | SI |
38900433 | SI |
66727708 | SI |
93292428 | SI |
14805064 | SI |
29759422 | SI |
1014230303 | SI |
1130650022 | SI |
31188308 | SI |
1126422988 | SI |
94395641 | SI |
8688019 | SI |
15457855 | SI |
31203088 | SI |
94393788 | SI |
94365488 | SI |
16368127 | SI |
16368254 | SI |
16207585 | SI |
1116255390 | SI |
94367017 | SI |
29497131 | SI |
1118293106 | SI |
29267605 | SI |
31194013 | SI |
66785092 | SI |
15448804 | SI |
2482903 | SI |
31192616 | SI |
31791440 | SI |
16342822 | SI |
29843076 | SI |
31194677 | SI |
66768855 | SI |
1113036393 | SI |
16222324 | SI |
38790672 | SI |
26084702 | SI |
31216986 | SI |
31794827 | SI |
1140429226 | SI |
1110554896 | SI |
14799700 | SI |
16351066 | SI |
1112099411 | SI |
11162433862 | SI |
82361286 | SI |
29312590 | SI |
29356623 | SI |
31255036 | SI |
29872376 | SI |
70328371 | SI |
66728855 | SI |
6497077 | SI |
1116272545 | SI |
16358997 | SI |
1006490988 | SI |
14800787 | SI |
29873552 | SI |
16855157 | SI |
7558697 | SI |
6433121 | SI |
16360050 | SI |
6497579 | SI |
6511470 | SI |
1116264563 | SI |
31985291 | SI |
1116238462 | SI |
66720499 | SI |
1116282543 | SI |
1006434131 | SI |
16363234 | SI |
16366212 | SI |
1116242792 | SI |
16358291 | SI |
6511779 | SI |
1116252558 | SI |
1116261730 | SI |
66720312 | SI |
1116256601 | SI |
66726684 | SI |
4478965 | SI |
16497599 | SI |
29871142 | SI |
66724898 | SI |
94153794 | SI |
1116278015 | SI |
1116279688 | SI |
29810940 | SI |
6459234 | SI |
14911817 | SI |
14810063 | SI |
1116240634 | SI |
29863422 | SI |
66710328 | SI |
29892373 | SI |
3564392 | SI |
38795921 | SI |
94366977 | SI |
1290946 | SI |
66720177 | SI |
94393599 | SI |
1116267749 | SI |
1116234171 | SI |
31192906 | SI |
29995890 | SI |
29915132 | SI |
31793876 | SI |
66712078 | SI |
29142869 | SI |
31101040 | SI |
31792100 | SI |
53002657 | SI |
29873313 | SI |
16340753 | SI |
10070009171 | SI |
31204595 | SI |
13171901 | SI |
27499348 | SI |
2518698 | SI |
66718651 | SI |
1116255128 | SI |
94395826 | SI |
6499136 | SI |
66715803 | SI |
31196874 | SI |
1112299161 | SI |
1116272545 | SI |
31793079 | SI |
29886954 | SI |
1116252075 | SI |
1116723824 | SI |
31171228 | SI |
1116435280 | SI |
16352770 | SI |
31793778 | SI |
66678215 | SI |
29785306 | SI |
24891752 | SI |
29817313 | SI |
38793680 | SI |
29330287 | SI |
70826752 | SI |
29912484 | SI |
94390881 | SI |
31188155 | SI |
31193449 | SI |
38790348 | SI |
94395390 | SI |
1006451869 | SI |
38796918 | SI |
6428277 | SI |
1116251555 | SI |
66765655 | SI |
29105398 | SI |
66720183 | SI |
6207996 | SI |
1116265886 | SI |
31793733 | SI |
1116254894 | SI |
1116251685 | SI |
29884280 | SI |
29107870 | SI |
6499047 | SI |
38795773 | SI |
1004688589 | SI |
66727161 | SI |
1006490521 | SI |
9733381 | SI |
1116250207 | SI |
14801304 | SI |
94391342 | SI |
16360098 | SI |
1116273300 | SI |
31805067 | SI |
1116246437 | SI |
94255343 | SI |
31411317 | SI |
31201589 | SI |
17074144 | SI |
31195362 | SI |
1116267959 | SI |
74182895 | SI |
31792782 | SI |
31203676 | SI |
39789837 | SI |
41943871 | SI |
29886479 | SI |
16364077 | SI |
66708791 | SI |
31188164 | SI |
1087124484 | SI |
1003852176 | SI |
1036958378 | SI |
16892066 | SI |
1133709112 | SI |
1116246437 | SI |
16628968 | SI |
94368715 | SI |
14797368 | SI |
1127962599 | SI |
31793778 | SI |
6456527 | SI |
66709625 | SI |
38797005 | SI |
66723069 | SI |
31187288 | SI |
29865280 | SI |
6499468 | SI |
28538841 | SI |
38793979 | SI |
31790124 | SI |
1116255888 | SI |
3185152 | SI |
3185152 | SI |
94151782 | SI |
66721037 | SI |
16628968 | SI |
66753098 | SI |
66714149 | SI |
66714149 | SI |
29851291 | SI |
1116244479 | SI |
27942480 | SI |
31196874 | SI |
1112299161 | SI |
1116272545 | SI |
31793079 | SI |
29886954 | SI |
1116252075 | SI |
1116723824 | SI |
29863532 | SI |
29085460 | SI |
29819147 | SI |
66709625 | SI |
31171228 | SI |
1116435280 | SI |
16352770 | SI |
1116244637 | SI |
6555063 | SI |
21871379 | SI |
29540878 | SI |
1116276410 | SI |
29351747 | SI |
29851291 | SI |
31187047 | SI |
31189242 | SI |
1116274552 | SI |
38794037 | SI |
94369052 | SI |
16358997 | SI |
1006490988 | SI |
14800787 | SI |
29873552 | SI |
16855157 | SI |
7558697 | SI |
6433121 | SI |
16360050 | SI |
6497579 | SI |
6511470 | SI |
31985291 | SI |
1116238462 | SI |
66720499 | SI |
1116282543 | SI |
1006434131 | SI |
16363234 | SI |
16366212 | SI |
1116242792 | SI |
16358291 | SI |
6511779 | SI |
1116252558 | SI |
1116261730 | SI |
66720312 | SI |
1116256601 | SI |
66726684 | SI |
4478965 | SI |
16497599 | SI |
29871142 | SI |
66724898 | SI |
94153794 | SI |
1116278015 | SI |
1116279688 | SI |
29810940 | SI |
6459234 | SI |
14911817 | SI |
14810063 | SI |
1116240634 | SI |
29863422 | SI |
66710328 | SI |
29892373 | SI |
3564392 | SI |
38795921 | SI |
94366977 | SI |
1290946 | SI |
66720177 | SI |
94393599 | SI |
1116267749 | SI |
1116234171 | SI |
31192906 | SI |
29995890 | SI |
29915132 | SI |
31793876 | SI |
94368715 | SI |
66712078 | SI |
29142869 | SI |
31101040 | SI |
31792100 | SI |
53002657 | SI |
29873313 | SI |
16340753 | SI |
10070009171 | SI |
31204595 | SI |
13171901 | SI |
27499348 | SI |
2518698 | SI |
1116255128 | SI |
94395826 | SI |
6499136 | SI |
66715803 | SI |
16360239 | SI |
38796020 | SI |
14805076 | SI |
11166253126 | SI |
29898229 | SI |
1116275360 | SI |
6506035 | SI |
31200792_2 | SI |
66722477 | SI |
836835 | SI |
66714037 | SI |
4450578 | SI |
1116238990 | SI |
111639886 | SI |
25137433 | SI |
1635968 | SI |
1116261809 | SI |
24412979 | SI |
1116625500 | SI |
685876 | SI |
1053769673 | SI |
1116250125 | SI |
111626319 | SI |
111654537 | SI |
26643899 | SI |
111626109 | SI |
37440194 | SI |
1006220362 | SI |
29760498 | SI |
66729059 | SI |
1010133915 | SI |
1006220360 | SI |
1116235950 | SI |
1113312415 | SI |
1116273466 | SI |
6456967 | SI |
25015502 | SI |
1000193598 | SI |
29851446 | SI |
31199292 | SI |
93390793 | SI |
16341986 | SI |
16357928 | SI |
89001207 | SI |
94393944 | SI |
29612675 | SI |
29867497 | SI |
4558206 | SI |
1006385021 | SI |
11161067911 | SI |
1010144852 | SI |
9395826 | SI |
31794844 | SI |
1719157 | SI |
79474898 | SI |
1061708019 | SI |
3434860 | SI |
1116251841 | SI |
25661251 | SI |
94150873 | SI |
10192804 | SI |
38793855 | SI |
31201859 | SI |
29972413 | SI |
78791854 | SI |
16367094 | SI |
6459603 | SI |
1112099946 | SI |
94394414 | SI |
9510787 | SI |
14235425 | SI |
38793690 | SI |
16355554 | SI |
31209147 | SI |
66720414 | SI |
1116272858 | SI |
6512770 | SI |
29806703 | SI |
1046913686 | SI |
16365830 | SI |
29899853 | SI |
1007869686 | SI |
65705681 | SI |
16891659 | SI |
66721071 | SI |
1116236486 | SI |
1116278483 | SI |
66719802 | SI |
29432052 | SI |
31791467 | SI |
19079350 | SI |
16365193 | SI |
1115075114 | SI |
1116264193 | SI |
1116258275 | SI |
66724058 | SI |
1116245184 | SI |
59856763 | SI |
108854234 | SI |
5985676 | SI |
66718987 | SI |
20816826 | SI |
94393794 | SI |
31791778 | SI |
24617745 | SI |
16358470 | SI |
16359142 | SI |
16352243 | SI |
2481793 | SI |
66716878 | SI |
10198401 | SI |
94365894 | SI |
31195158 | SI |
16366438 | SI |
29470175 | SI |
2384825 | SI |
16362810 | SI |
29925165 | SI |
1116277855 | SI |
16320011 | SI |
1483796 | SI |
31194499 | SI |
29876287 | SI |
16364398 | SI |
4401945 | SI |
6197746 | SI |
30737880 | SI |
1116361436 | SI |
1116271012 | SI |
66700431 | SI |
9760443 | SI |
6550969 | SI |
29871591 | SI |
29882432 | SI |
24585986 | SI |
66729579 | SI |
1115191713 | SI |
38790485 | SI |
6497599 | SI |
6497347 | SI |
1116281305 | SI |
116237868 | SI |
3158380495 | SI |
38792859 | SI |
1116251135 | SI |
1006390539 | SI |
1010127273 | SI |
13455331 | SI |
1116241083 | SI |
1112225534 | SI |
38567436 | SI |
29877566 | SI |
1116249320 | SI |
1112219477 | SI |
1116258759 | SI |
14571782 | SI |
1116282709 | SI |
111625327 | SI |
66721708 | SI |
39817737 | SI |
16345245 | SI |
1116266737 | SI |
17920867 | SI |
66723733 | SI |
31201933 | SI |
11123600553 | SI |
1116263816 | SI |
94366636 | SI |
111625970 | SI |
29156551 | SI |
52457787 | SI |
29222066 | SI |
31792455 | SI |
11126426181 | SI |
1116250117 | SI |
1116249110 | SI |
30206411 | SI |
1116267142 | SI |
1116253467 | SI |
2219729 | SI |
24143571 | SI |
18464222 | SI |
19769706 | SI |
1126586286 | SI |
14799738 | SI |
10115916 | SI |
38867208 | SI |
1116240324 | SI |
31881236 | SI |
29875774 | SI |
38795362 | SI |
16354684 | SI |
2666120 | SI |
31198754 | SI |
16349014 | SI |
29212394 | SI |
38784397 | SI |
94470119 | SI |
43638272 | SI |
3628255 | SI |
16757810 | SI |
1116241749 | SI |
94150320 | SI |
66725927 | SI |
14801537 | SI |
1116258478 | SI |
94153394 | SI |
94365872 | SI |
94153387 | SI |
1192891507 | SI |
29137873 | SI |
242295077 | SI |
38793693 | SI |
1114120529 | SI |
1114818540 | SI |
66727903 | SI |
387922693 | SI |
1116238331 | SI |
1116242068 | SI |
3163375526 | SI |
10240822 | SI |
1112100767 | SI |
1116239916 | SI |
31169122 | SI |
36379565 | SI |
92556557 | SI |
66720286 | SI |
1116236534 | SI |
66709938 | SI |
1116250027 | SI |
6492777 | SI |
16355915 | SI |
66719825 | SI |
66725586 | SI |
16364021 | SI |
16355552 | SI |
16360659 | SI |
1116271797 | SI |
1113040348 | SI |
66715200 | SI |
16367884 | SI |
16366209 | SI |
16349666 | SI |
1116257481 | SI |
94393941 | SI |
1116251819 | SI |
16349675 | SI |
3879119 | SI |
12907548 | SI |
66727649 | SI |
24464038 | SI |
66720817 | SI |
1006466131 | SI |
25247420 | SI |
1116270542 | SI |
38795519 | SI |
19148491 | SI |
31200137 | SI |
16360640 | SI |
1107509219 | SI |
38795917 | SI |
66654638 | SI |
16345334 | SI |
24810377 | SI |
1116259577 | SI |
1007500954 | SI |
66715680 | SI |
20877250 | SI |
20877251 | SI |
16353510 | SI |
20960734 | SI |
94364546 | SI |
16357729 | SI |
1006472793 | SI |
6207926 | SI |
1192808108 | SI |
14883853 | SI |
16365165 | SI |
1116282145 | SI |
48628981 | SI |
29868641 | SI |
66725230 | SI |
1116256559 | SI |
16352244 | SI |
39582219 | SI |
1116241968 | SI |
1114398862 | SI |
31922793 | SI |
31189277 | SI |
115068529 | SI |
14887970 | SI |
1005705521 | SI |
1006432700 | SI |
29142946 | SI |
1010058841 | SI |
31204821 | SI |
94369364 | SI |
1113042966 | SI |
1116275310 | SI |
66982973 | SI |
1116242114 | SI |
29886819 | SI |
16349459 | SI |
6506033 | SI |
38793856 | SI |
16842127 | SI |
32631033 | SI |
1112299572 | SI |
29886435 | SI |
1061754967 | SI |
29886694 | SI |
29886682 | SI |
229886943 | SI |
14795789 | SI |
29862834 | SI |
31796793 | SI |
1116244757 | SI |
1116257189 | SI |
3179144 | SI |
16348563 | SI |
1116235747 | SI |
76714684 | SI |
34511356 | SI |
6146360 | SI |
29869949 | SI |
16365421 | SI |
17668456 | SI |
16352290 | SI |
1114812876 | SI |
1061198880 | SI |
11927222351 | SI |
24549291 | SI |
1116270378 | SI |
1112101809 | SI |
4679997 | SI |
31794468 | SI |
16366313 | SI |
1116253380 | SI |
2304752 | SI |
666700431 | SI |
97600443 | SI |
2458586 | SI |
2987191 | SI |
298824432 | SI |
650969 | SI |
1116233387 | SI |
16719146 | SI |
31790056 | SI |
29197564 | SI |
25296671 | SI |
29869815 | SI |
20102520 | SI |
6089669 | SI |
25435252 | SI |
29314905 | SI |
1116261165 | SI |
6499217 | SI |
33815796 | SI |
52356475 | SI |
16357240 | SI |
10873522 | SI |
1115075783 | SI |
29308716 | SI |
66719635 | SI |
16353599 | SI |
29899928 | SI |
29307883 | SI |
29474841 | SI |
1499738 | SI |
19699706 | SI |
11162586286 | SI |
111624034 | SI |
1112103600 | SI |
38796553 | SI |
6437437 | SI |
6437917 | SI |
16460098 | SI |
18394184 | SI |
6196510 | SI |
16342979 | SI |
64977768 | SI |
94153955 | SI |
16367650 | SI |
3512077 | SI |
2481729 | SI |
450967 | SI |
45909663 | SI |
16343018 | SI |
6436218 | SI |
2217600 | SI |
94369531 | SI |
62019677 | SI |
4379722 | SI |
2869214 | SI |
29870202 | SI |
31792697 | SI |
29858275 | SI |
6500017 | SI |
94471998 | SI |
94390913 | SI |
94154614 | SI |
16357297 | SI |
14801203 | SI |
16365593 | SI |
1088254234 | SI |
16684707 | SI |
6301301 | SI |
1112626283 | SI |
1116270535 | SI |
14770073 | SI |
7499270 | SI |
16357557 | SI |
6504835 | SI |
94365713 | SI |
6495392 | SI |
4336365 | SI |
4345056 | SI |
9415387 | SI |
11192891507 | SI |
2913783 | SI |
24295077 | SI |
2212948 | SI |
29304053 | SI |
16357343 | SI |
15484604 | SI |
25840099 | SI |
23838839 | SI |
388672208 | SI |
23766829 | SI |
16853166 | SI |
7159155 | SI |
16547389 | SI |
16357643 | SI |
6341644 | SI |
64989967 | SI |
16358791 | SI |
99190356 | SI |
1116239226 | SI |
29877980 | SI |
31412932 | SI |
1061782793 | SI |
6498720 | SI |
31197913 | SI |
16364576 | SI |
66722310 | SI |
1116255821 | SI |
1116257171 | SI |
66720493 | SI |
16349646 | SI |
6513365 | SI |
14551118 | SI |
16360572 | SI |
1116235642 | SI |
6457815 | SI |
1112103131 | SI |
1007456424 | SI |
94391074 | SI |
16351287 | SI |
16358735 | SI |
116237918 | SI |
9438852 | SI |
6513141 | SI |
16351502 | SI |
6467590 | SI |
6430026 | SI |
34328119 | SI |
26249285 | SI |
4538007 | SI |
114059505 | SI |
38794673 | SI |
94230421 | SI |
6321653 | SI |
16344202 | SI |
94394300 | SI |
29811925 | SI |
94365098 | SI |
29875522 | SI |
16366627 | SI |
31194014 | SI |
31195745 | SI |
111625622 | SI |
