Compra de café pergamino – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Mes | Precio promedio (Arroba) 2013 | Precio promedio (Arroba )2014 | Precio promedio (Arroba) 2015 | Variación 2014-(Arroba) 2015 |
Enero | 51323 | 42071 | 76563 | 0.82 |
Febrero | 49411 | 56521 | 70727 | 0.25 |
Marzo | 50000 | 73244 | 68464 | -0.07 |
Abril | 50633 | 80497 | 68495 | -0.15 |
Mayo | 49790 | 75482 | 63389 | -0.16 |
Junio | 46517 | 66613 | 68193 | 0.02 |
Julio | 45532 | 63259 | 68486 | 0.08 |
Agosto | 44323 | 69763 | 74786 | 0.07 |
Septiembre | 42433 | 68246 | 68581 | 0 |
Octubre | 39674 | 77431 | 69514 | -0.1 |
Noviembre | 37567 | 72964 | 68987 | -0.05 |
Diciembre | 39032 | 75371 | 74874 | -0.01 |
Total año | 45520 | 68455 | 70088 | 0.02 |
Municipio | Arrobas compradas 2013 | Arrobas compradas 2014 | Arrobas compradas 2015 |
Tuluá | 73868 | 85496 | 151194 |
Total | 73868 | 85496 | 151194 |
Fuente: Caficentro, 2015