Tipo de residuo (kg) | Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desechos de alimentos | 33.29 | 447.75 | 0 | 33.88 | 34.97 | 0 | 549.8 |
Papel | 19.59 | ||||||
Blanco de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 |
Archivo | 0.83 | 10.64 | 89.26 | 0.92 | 0.15 | 0.9 | 12.54 |
directorio | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
revista | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 1.57 |
Periódico | 0 | 4.47 | 1.73 | 0.21 | 0.65 | 0 | 5.33 |
Cartón | 274.17 | ||||||
Kraft | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Corrugado | 0 | 193.03 | 11.14 | 0 | 0.07 | 0.158 | 139.1 |
Plegadiza | 0.5 | 128.51 | 6.32 | 1.64 | 1.32 | 0 | 131.97 |
Plásticos | 45.5 | ||||||
PET | 1.18 | 5.9 | 12.52 | 1.6 | 1.09 | 0.245 | 9.77 |
PEAD | 0 | 0.92 | 1.49 | 0 | 0 | 1.159 | 0.92 |
PVC | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
PEBD | 2.47 | 17.91 | 13.55 | 1.65 | 3.94 | 0 | 25.97 |
Polipropileno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0,025 |
Poliestireno | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1,47 |
Otras resinas plásticas | 1 | 6.37 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 7.94 |
Textiles | 2.32 | 432.33 | 18.89 | 0.1 | 1.42 | 0 | 436.17 |
Caucho | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madera | 0 | 0.45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
Vidrio | 16.22 | ||||||
Vidrio Transparente | 0.22 | 6.02 | 7.21 | 5 | 1.29 | 0 | 12.53 |
Vidrio ámbar | 0 | 0.88 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 1.88 |
Vidrio verde | 0 | 0.7 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.81 |
Fuente:Tuluaseo, 2015