Cantidad de estudiantes por institución educativa oficial – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Cantidad de estudiantes por institución educativa oficial
Cantidad de Estudiante por institución educativa oficial | | Participación |
Aguaclara | 2508 | 7.79 |
Alfonso López Pumarejo | 3727 | 11.57 |
Alto Roció | 231 | 0.72 |
Colegio de Occidente | 3451 | 10.72 |
La Marina | 903 | 2.8 |
Corazón del Valle | 2885 | 8.96 |
Gimnasio del Pacifico | 2460 | 7.64 |
Instituto Industrial | 1585 | 4.92 |
Jovita Santa Coloma | 637 | 1.98 |
Julia Restrepo | 3303 | 10.26 |
Julio Cesar Zuluaga | 467 | 1.45 |
Juan María Céspedes | 3046 | 9.46 |
La Moralia | 321 | 1 |
Moderna de Tuluá | 3477 | 10.8 |
María Antonia Ruiz | 1998 | 6.2 |
Monteloro | 231 | 0.72 |
San Juan de Barragán | 374 | 1.16 |
San Rafael | 600 | 1.86 |
Total | 32204 | 100 |
Fuente: Secretaria de Educación Municipal, 2015