Atención en las bibliotecas del municipio – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Atención en las bibliotecas del municipio
Año | Us. Inter | Lib. P. Int. | Cine club | Internet | Us. Exte. | Lib.P. Ext. |
2004 | 46685 | 24390 | 0 | 1480 | - | 66 |
2005 | 39003 | 41058 | 217 | 2155 | - | 263 |
2006 | 41760 | 38991 | 581 | 2047 | - | 347 |
2007 | 34556 | 37021 | 553 | 2655 | - | 591 |
2008 | 37081 | 39997 | 897 | 2489 | 856 | 1175 |
2009 | 28801 | 31207 | 1127 | 3071 | 994 | 1946 |
2010 | 16849 | 19546 | 987 | 159 | 1056 | 2109 |
2011 | 17787 | 20849 | 488 | 766 | 1091 | 2032 |
2012 | 28327 | 26973 | 679 | 4000 | 1191 | 2125 |
2013 | 44396 | 23116 | 1762 | 7501 | 2217 | 3274 |
2014 | 53143 | 13898 | 771 | 9844 | 2746 | 3247 |
2015 | 36519 | 15559 | 1260 | 9124 | 2773 | 3348 |
Total | 424907 | 332605 | 9322 | 45291 | 12924 | 20523 |
Año | Us. Audio | Vid./Audlib | Primera infancia | Otras actividades | Morral o caja viajera | |
2004 | 0 | 0 | 0 | 430 | Inst. | Libros |
2005 | 0 | 6 | 0 | 7280 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 22 | 0 | 1205 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 34 | 0 | 1565 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 102 | 0 | 1080 | 0 | 0 |
2009 | 25 | 57 | 0 | 1508 | 0 | 0 |
2010 | 56 | 89 | 0 | 944 | 2 | 232 |
2011 | 24 | 39 | 0 | 863 | 0 | 0 |
2012 | 41 | 96 | 24 | 4097 | 3 | 111 |
2013 | 12 | 16 | 530 | 4011 | 2 | 116 |
2014 | 16 | 23 | 1034 | 7783 | 9 | 380 |
2015 | 8 | 14 | 914 | 5278 | 11 | 176 |
Total | 182 | 498 | 2502 | 36044 | 27 | 1015 |
Fuente: Biblioteca Municipal Daniel Potes lozano