Área aprobada de construcción (m2) – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Área aprobada de construcción (m2)
Período | Mes | Vivienda | Industria | Oficina | Bodega | Comercio | Hotel |
2014 | Enero | 6261 | - | 1222 | - | 771 | - |
| Febrero | 8650 | - | - | 1197 | 1749 | - |
| Marzo | 9863 | - | - | - | 90 | - |
| Abril | 10401 | - | - | 915 | 223 | - |
| Mayo | 7189 | - | - | - | 203 | - |
| Junio | 6298 | - | - | - | - | - |
| Julio | 8874 | - | - | - | 853 | - |
| Agosto | 8049 | - | - | - | - | - |
| Septiembre | 7032 | - | - | - | 113 | 246 |
| Octubre | 8533 | - | - | - | 343 | - |
| Noviembre | 4722 | 2935 | - | - | 849 | - |
| Diciembre | 8774 | - | - | 3223 | 483 | - |
Período | Mes | Educación | Hospital-asistencial | Administración pública | Religioso | Social-recreacional | Otros |
2014 | Enero | - | - | - | - | - | - |
| Febrero | - | - | - | - | 112 | - |
| Marzo | - | - | - | - | - | - |
| Abril | - | - | - | - | - | - |
| Mayo | - | - | - | - | - | - |
| Junio | - | - | - | - | - | - |
| Julio | 2704 | - | - | 1100 | - | - |
| Agosto | - | 1532 | - | - | - | - |
| Septiembre | - | - | - | - | - | - |
| Octubre | - | - | - | - | 211 | - |
| Noviembre | - | - | - | - | - | - |
| Diciembre | - | - | - | - | - | - |
Fuente: DANE