Área aprobada de construcción (m2) 2015 – Alcaldía de Tuluá – De la Gente para la Gente
Área aprobada de construcción (m2) 2015
Período | Mes | Vivienda | Industria | Oficina | Bodega | Comercio | Hotel |
2015 | Enero | 5494 | - | - | - | - | - |
| Febrero | 7560 | 2856 | - | - | 594 | - |
| Marzo | 6613 | 340 | - | - | 1097 | - |
| Abril | 6199 | - | - | - | 68 | - |
| Mayo | 7605 | - | - | - | 257 | - |
| Junio | 5752 | 851 | - | - | 109 | - |
| Julio | 8425 | - | - | - | 1347 | - |
| Agosto | 7978 | 1146 | - | - | 1279 | - |
| Septiembre | 5197 | - | - | 3400 | 221 | - |
| Octubre | 6831 | - | - | - | 4403 | - |
| Noviembre | 5174 | - | - | - | 956 | - |
| Diciembre | 24744 | 19244 | - | 614 | 400 | - |
Período | Mes | Educación | Hospital-asistencial | Administración pública | Religioso | Social-recreacional | Otros |
2015 | Enero | - | - | - | - | - | - |
| Febrero | - | - | - | - | - | - |
| Marzo | - | - | - | - | - | - |
| Abril | - | - | - | - | - | - |
| Mayo | - | - | - | - | - | - |
| Junio | - | - | - | - | - | - |
| Julio | - | 5309 | - | - | - | - |
| Agosto | - | - | - | - | - | - |
| Septiembre | 1234 | - | - | - | - | - |
| Octubre | - | - | - | - | - | - |
| Noviembre | - | - | - | - | - | - |
| Diciembre | - | - | - | - | - | - |
Fuente: DANE